Boxoffice Week 41, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | One Battle After Another | WB | 3 | € 657.309 | -27,4% | 164 | € 4.008 | € 2.639.483 |
| 2 | 2 | Voor de meisjes | DFW | 2 | € 623.582 | -1,4% | 156 | € 3.997 | € 1.343.355 |
| 3 | — | TRON: Ares | WDS | 1 | € 401.224 | — | 107 | € 3.750 | € 457.673 |
| 4 | 4 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 5 | € 270.000 | -31,9% | 194 | € 1.392 | € 2.939.173 |
| 5 | — | Straf | IF | 1 | € 269.246 | — | 115 | € 2.341 | € 298.129 |
| 6 | — | Gabby's Dollhouse: The Movie | UPI | 1 | € 261.410 | — | 109 | € 2.398 | € 285.320 |
| 7 | — | Roofman | SEA | 1 | € 203.582 | — | 92 | € 2.213 | € 223.189 |
| 8 | 5 | The Conjuring: Last Rites | WB | 6 | € 180.187 | -33,0% | 97 | € 1.858 | € 3.842.970 |
| 9 | 7 | The Long Walk | 18K | 2 | € 150.808 | -24,8% | 76 | € 1.984 | € 388.099 |
| 10 | 14 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 2 | € 149.113 | +54,6% | 121 | € 1.232 | € 253.696 |
| 11 | 15 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 2 | € 132.215 | +49,1% | 120 | € 1.102 | € 226.633 |
| 12 | — | Rietland | CNA | 1 | € 129.074 | — | 51 | € 2.531 | € 156.297 |
| 13 | 8 | The Roses | WDS | 7 | € 118.542 | -29,5% | 161 | € 736 | € 2.639.914 |
| 14 | 6 | Mr. and Mrs. Aslan | IF | 4 | € 116.961 | -44,1% | 80 | € 1.462 | € 942.546 |
| 15 | 16 | HalloWiebe | MNF | 3 | € 109.982 | +28,9% | 109 | € 1.009 | € 290.178 |
| 16 | — | A House of Dynamite | WWE | 1 | € 101.448 | — | 50 | € 2.029 | € 101.448 |
| 17 | — | One to One: John and Yoko | POM | 1 | € 84.255 | — | 109 | € 773 | € 102.813 |
| 18 | — | Hopper 2: het Geheim van de Marmot | IF | 1 | € 82.024 | — | 116 | € 707 | € 124.337 |
| 19 | 9 | Wraak | DFW | 6 | € 71.829 | -37,0% | 72 | € 998 | € 1.393.452 |
| 20 | 10 | Eddington | UPI | 2 | € 66.367 | -36,6% | 58 | € 1.144 | € 182.377 |
| 21 | — | Grand Prix of Europe (Race door Europa!) | WWE | 1 | € 61.999 | — | 98 | € 633 | € 106.247 |
| 22 | 13 | Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle) | SPR | 5 | € 48.598 | -50,0% | 43 | € 1.130 | € 1.522.712 |
| 23 | 17 | Together | SEA | 2 | € 44.302 | -44,9% | 72 | € 615 | € 129.813 |
| 24 | 18 | O último azul (The Blue Trail) | IMA | 4 | € 42.805 | -31,3% | 53 | € 808 | € 301.370 |
| 25 | 23 | De film van Rutger, Thomas en Paco | SPL | 15 | € 40.576 | -4,2% | 56 | € 725 | € 2.607.455 |
| 26 | 20 | Wisdom of Happiness | SEA | 3 | € 36.426 | -29,0% | 75 | € 486 | € 163.047 |
| 27 | 11 | A Big Bold Beautiful Journey | SPR | 3 | € 34.466 | -66,5% | 91 | € 379 | € 305.026 |
| 28 | 21 | The Bad Guys 2 | UPI | 11 | € 33.422 | -32,1% | 56 | € 597 | € 1.575.713 |
| 29 | 22 | Dora: Magische Meerminavonturen | PPI | 2 | € 31.388 | -30,4% | 110 | € 285 | € 79.445 |
| 30 | 24 | Familiar Touch | VED | 3 | € 27.371 | -31,4% | 48 | € 570 | € 129.270 |
| Totaal: € 4.580.511 | Theaters: 2.859 | ||||||||




