Boxoffice Week 40, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11TenetWB6€ 402.503-41,1%160€ 2.938€ 6.457.006
22The Secret: Dare to DreamDFW3€ 125.624-36,3%118€ 1.065€ 690.021
33The War with GrandpaWWE3€ 108.707-31,8%91€ 1.195€ 420.488
4On the RocksPOM1€ 101.39951€ 1.988€ 101.399
54Alles is zoals het zou moeten zijnDFW9€ 86.682-38,5%112€ 774€ 2.257.955
6BuladóGUS1€ 78.54960€ 1.309€ 105.268
75Trolls World TourUPI9€ 68.199-30,9%152€ 573€ 2.021.326
8The NestSEA1€ 61.80735€ 1.766€ 66.340
9The Trial of the Chicago 7SEA1€ 55.76036€ 1.549€ 55.760
107AntebellumSPL4€ 51.078-43,5%78€ 655€ 429.270
119Deux (Two of Us)GUS2€ 49.703-30,0%56€ 888€ 138.115
126The New MutantsWDS5€ 48.893-48,1%75€ 652€ 639.930
1314David Attenborough: A Life on Our PlanetPOM2€ 45.761-19,0%63€ 726€ 107.874
1410The Personal History of David CopperfieldSEA3€ 39.924-42,9%64€ 624€ 205.068
158EndlessJFD2€ 38.737-48,1%63€ 615€ 120.709
1616De beentjes van Sint HildegardSEP34€ 37.644-22,6%85€ 443€ 6.578.903
1712RogueDFW2€ 35.690-42,5%45€ 793€ 97.755
1813UnhingedSEA10€ 31.997-46,9%66€ 516€ 1.473.774
1915EngelJFD9€ 29.323-40,6%96€ 305€ 569.021
20MarionetteITA1€ 29.01343€ 675€ 38.662
2118De piraten van hiernaastDFW14€ 28.757-33,2%95€ 303€ 1.544.864
2211Scoob!WB13€ 28.486-59,0%82€ 347€ 2.629.335
23PoesliefMNF1€ 27.90585€ 328€ 29.984
2419ShirleySEP3€ 27.491-36,0%34€ 809€ 112.963
2517The Big TripDFW16€ 26.910-40,5%68€ 396€ 1.602.697
2620RocksCNA2€ 25.245-25,3%26€ 971€ 61.875
27LaraCPF1€ 20.42725€ 817€ 25.121
28LizzieDFW1€ 16.94518€ 941€ 20.438
2923BabyteethCNA6€ 15.883-22,8%30€ 529€ 233.379
3021Été 85 (Summer of 85)SEP5€ 15.052-42,3%28€ 538€ 189.173
Totaal:  € 1.760.094Theaters:  1.980


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia