Boxoffice Week 3, 2018
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Commuter | WWE | 2 | € 466.936 | -29,1% | 86 | € 5.429 | € 1.114.458 |
| 2 | 2 | Jumanji: Welcome to the Jungle | SPR | 5 | € 452.592 | -25,4% | 115 | € 3.936 | € 6.468.189 |
| 3 | — | Darkest Hour | UPI | 1 | € 370.273 | — | 61 | € 6.070 | € 407.588 |
| 4 | 4 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | FOX | 2 | € 364.439 | -8,7% | 65 | € 5.607 | € 804.294 |
| 5 | 3 | Star Wars: The Last Jedi | WDS | 6 | € 301.741 | -39,7% | 128 | € 2.357 | € 10.491.197 |
| 6 | 5 | The Greatest Showman | FOX | 3 | € 243.028 | -25,2% | 120 | € 2.025 | € 1.439.434 |
| 7 | 6 | Huisvrouwen bestaan niet | IF | 5 | € 212.647 | -25,1% | 128 | € 1.661 | € 2.216.930 |
| 8 | 8 | Ferdinand | WB | 5 | € 206.150 | -16,8% | 139 | € 1.483 | € 4.712.009 |
| 9 | — | Taal is zeg maar echt mijn ding | WWE | 1 | € 178.097 | — | 100 | € 1.781 | € 180.215 |
| 10 | 7 | Insidious: The Last Key | SPR | 2 | € 172.269 | -34,5% | 54 | € 3.190 | € 553.283 |
| 11 | 9 | All the Money in the World | SEA | 2 | € 166.396 | -30,5% | 76 | € 2.189 | € 484.142 |
| 12 | — | Father Figures | WB | 1 | € 153.832 | — | 57 | € 2.699 | € 160.544 |
| 13 | 11 | Coco | WDS | 8 | € 151.990 | -16,5% | 144 | € 1.055 | € 4.496.590 |
| 14 | 12 | Call Me by Your Name | SPR | 2 | € 130.653 | -11,5% | 31 | € 4.215 | € 315.228 |
| 15 | 10 | Pitch Perfect 3 | UPI | 5 | € 119.014 | -39,9% | 95 | € 1.253 | € 2.396.619 |
| 16 | — | 24 Hours to Live | SEA | 1 | € 106.793 | — | 40 | € 2.670 | € 142.833 |
| 17 | 14 | Murder on the Orient Express | FOX | 11 | € 72.209 | -40,7% | 80 | € 903 | € 5.237.717 |
| 18 | 15 | The Leisure Seeker | IMA | 3 | € 71.587 | -20,7% | 40 | € 1.790 | € 306.799 |
| 19 | 13 | Molly's Game | WWE | 5 | € 65.411 | -52,1% | 64 | € 1.022 | € 1.081.297 |
| 20 | — | Earth: One Amazing Day (Earth: Een Onvergetelijke Dag) | SEA | 1 | € 52.674 | — | 69 | € 763 | € 57.907 |
| 21 | 16 | You Were Never Really Here | SEA | 3 | € 51.447 | -41,6% | 40 | € 1.286 | € 343.843 |
| 22 | 17 | Paddington 2 | IF | 7 | € 50.995 | -20,4% | 136 | € 375 | € 1.636.335 |
| 23 | 18 | K3 Love Cruise | SPL | 6 | € 34.976 | -23,6% | 103 | € 340 | € 826.502 |
| 24 | — | Elias: Alle ankers vooruit! (Elias og storegaps hemmelighet) | SPL | 1 | € 26.213 | — | 82 | € 320 | € 48.533 |
| 25 | 20 | Loving Vincent | CNA | 13 | € 24.336 | -34,1% | 28 | € 869 | € 1.301.521 |
| 26 | 29 | Vele hemels boven de zevende | PAR | 8 | € 21.125 | +14,4% | 30 | € 704 | € 458.756 |
| 27 | 23 | The Square | LUM | 11 | € 21.096 | -17,9% | 31 | € 681 | € 764.966 |
| 28 | — | The Best of IDFA on Tour 2017-2018 | CD | 1 | € 20.666 | — | 10 | € 2.067 | € 20.666 |
| 29 | 21 | The Party | CNA | 6 | € 20.349 | -30,8% | 29 | € 702 | € 344.259 |
| 30 | 30 | Ôtez-moi d'un doute (Just to Be Sure) | CNA | 2 | € 16.089 | -5,3% | 14 | € 1.149 | € 47.275 |
| Totaal: € 4.346.023 | Theaters: 2.195 | ||||||||




