Boxoffice Week 14, 2017

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Beauty and the BeastWDS1€ 2.079.986179€ 16.000€ 2.509.334
2Ghost in the ShellUPI1€ 538.883113€ 5.794€ 577.670
31Kong: Skull IslandWB4€ 320.083-37,4%157€ 2.991€ 3.090.868
43Het verlangenSEP2€ 198.686-29,9%126€ 1.577€ 694.031
52LifeUPI2€ 179.722-51,9%78€ 2.304€ 583.800
64LoganWB5€ 149.208-39,0%92€ 1.640€ 2.801.520
75CHiPsWB2€ 121.905-38,1%73€ 1.670€ 343.275
87Tuintje in mijn hartDFW5€ 97.567-42,9%101€ 966€ 1.647.980
98Hidden FiguresFOX4€ 96.381-35,0%62€ 1.555€ 837.234
106Power RangersIF2€ 77.663-55,8%94€ 818€ 253.298
1111LionWWE12€ 74.488-15,2%53€ 1.221€ 1.617.065
12A United KingdomPAR1€ 73.73336€ 1.940€ 93.588
1312MoonlightSPL10€ 66.797-18,5%64€ 941€ 2.065.404
149Fifty Shades DarkerUPI8€ 62.217-47,4%79€ 788€ 5.919.541
1510Demain tout commence (Two Is a Family)IF10€ 59.841-34,0%65€ 921€ 2.387.427
1615JackieSEA7€ 39.927-29,5%29€ 726€ 1.118.953
1713The Lego Batman MovieWB8€ 35.660-39,3%169€ 292€ 2.674.444
1816John Wick 2IF8€ 26.747-46,3%27€ 991€ 2.076.489
1920Manchester by the SeaUPI11€ 25.096-11,3%34€ 738€ 815.640
2014GoldSEA3€ 21.561-62,6%44€ 490€ 256.980
21Busanhaeng (Train to Busan)SPL1€ 19.51219€ 1.027€ 50.214
2221American HoneyCNA4€ 17.321-20,5%21€ 825€ 138.852
2325DancerSEP3€ 16.968-4,0%13€ 1.305€ 62.932
2417Vaiana (Moana)WDS18€ 16.904-47,8%78€ 217€ 4.958.292
2519La La LandIF15€ 15.713-44,6%33€ 476€ 3.633.973
2622T2: TrainspottingUPI7€ 14.578-26,4%21€ 694€ 561.922
2718SingUPI16€ 14.531-50,6%101€ 169€ 8.961.858
2827PatersonIMA8€ 13.908-19,2%31€ 449€ 469.365
29Het doet zo zeerPAR6€ 13.24727€ 491€ 177.920
3026Umi yori mo mada fukaku (After the Storm)CM3€ 12.225-29,3%16€ 719€ 69.298
Totaal:  € 4.501.058Theaters:  1.898


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia