Boxoffice Week 40, 2015

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1The MartianFOX1€ 828.177129€ 0€ 828.177
21Maze Runner: The Scorch TrialsFOX3€ 578.233-34,1%161€ 0€ 2.739.448
32The InternWB2€ 303.235-14,8%89€ 0€ 676.936
43EverestUPI3€ 186.335-42,9%86€ 0€ 992.276
5645 YearsCM2€ 174.925+1,2%41€ 0€ 369.935
65Schone handenDFW4€ 134.676-23,0%109€ 0€ 871.329
74The Transporter RefueledIF2€ 120.545-35,7%64€ 0€ 326.487
87Holland, natuur in de deltaDFW2€ 114.725-27,5%150€ 0€ 275.695
98VacationWB4€ 87.288-32,3%79€ 0€ 765.531
1012AmyCNA8€ 70.191-3,4%47€ 0€ 1.397.905
119Inside OutWDS12€ 62.608-40,3%178€ 0€ 4.875.620
1210MinionsUPI14€ 43.945-42,2%121€ 0€ 12.814.362
1311Straight Outta ComptonUPI5€ 43.283-40,5%38€ 0€ 862.556
1413The VisitUPI4€ 38.889-41,4%48€ 0€ 367.175
15J. KesselsEYE1€ 32.11732€ 0€ 37.572
1614Hitman: Agent 47FOX5€ 29.902-43,1%29€ 0€ 655.489
1716SouthpawWWE4€ 27.096-35,0%17€ 0€ 267.431
1815Mission: Impossible - Rogue NationUPI10€ 26.290-39,5%32€ 0€ 3.854.490
19MustangCNA1€ 22.86619€ 0€ 28.520
2020Irrational ManPAR7€ 17.925-5,6%34€ 0€ 432.488
Totaal:  € 2.943.251Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia