Boxoffice Week 9, 2024

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Dune: Part TwoWB1€ 2.698.171209€ 17.869€ 3.012.772
21Bob Marley: One LovePPI3€ 442.534-42,6%142€ 3.161€ 2.412.663
33Poor ThingsWDS4€ 246.337-38,5%73€ 3.374€ 1.945.983
45Verliefd op BaliDFW5€ 228.498-36,5%120€ 1.904€ 2.467.981
58Anyone But YouSPR9€ 209.530-35,9%101€ 2.075€ 4.831.738
69The Zone of InterestCNA5€ 204.404-32,4%127€ 1.609€ 1.910.868
710The Great EscaperDFW3€ 173.397-33,1%109€ 1.591€ 734.932
86ScotoeIF5€ 162.604-53,6%98€ 1.659€ 2.112.913
911Land of BadDFW2€ 139.224-28,4%71€ 1.961€ 348.288
102WonkaWB12€ 123.496-71,3%195€ 1.029€ 13.951.035
117Madame WebSPR3€ 116.946-65,1%96€ 1.271€ 1.139.488
124Migration (Vogelvlucht)UPI11€ 90.564-75,8%164€ 719€ 4.836.491
1318The BeekeeperSEA8€ 74.521-37,7%77€ 1.035€ 2.511.219
1422All of Us StrangersWDS6€ 62.085-22,1%58€ 1.070€ 954.197
1520Drive-Away DollsUPI2€ 56.456-36,4%48€ 1.176€ 145.856
1615Bon Bini: Bangkok NightsWWE11€ 56.297-62,1%65€ 866€ 5.945.371
1716ArgylleUPI5€ 47.396-67,3%74€ 649€ 1.339.635
1827Rapito (Kidnapped)CPF2€ 45.105-25,2%36€ 1.253€ 117.224
1914De legende van de familie VosJE4€ 44.062-71,7%110€ 404€ 569.613
20Dune: Part OneWB4€ 43.96570€ 628€ 294.686
2112Game OnSPL4€ 43.453-74,0%103€ 395€ 565.603
22The HoldoversUPI8€ 40.86275€ 545€ 1.257.023
2313Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira TrainingSPR2€ 36.472-77,4%53€ 701€ 197.897
2430Io capitano (Moi, capitaine)PAR3€ 32.702-39,1%45€ 727€ 187.996
25SamsaraMOO3€ 31.57639€ 810€ 159.389
26Vogels kun je niet melken (De boer, het land en de zonen)MNF1€ 31.56031€ 1.018€ 51.251
2728One LifeSEA9€ 30.389-48,7%49€ 620€ 1.176.974
2817Juf Braaksel en de magische ringSPL11€ 29.327-75,9%66€ 386€ 2.084.442
29Neem me meeDFW11€ 28.83557€ 506€ 1.885.804
3023The BricklayerJE3€ 27.321-64,9%50€ 546€ 219.699
Totaal:  € 5.598.089Theaters:  2.443


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia