Boxoffice Week 9, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11De beentjes van Sint HildegardSEP3€ 1.196.648-4,7%156€ 7.671€ 3.534.835
22SonicPPI3€ 657.949-40,7%204€ 5.349€ 2.588.583
331917WWE8€ 499.742-27,7%198€ 2.975€ 9.388.176
45The GentlemenIF2€ 444.625-10,6%118€ 3.768€ 1.042.584
54Bad Boys for LifeSPR6€ 397.105-24,2%132€ 3.643€ 5.602.313
66Gisaengchung (Parasite | 기생충)SEP14€ 328.459-33,6%126€ 2.607€ 3.415.243
77Spike en de magische steen (Latte and the Magic Waterstone)IF3€ 327.022-33,2%109€ 3.000€ 1.037.611
8Like a BossPPI1€ 317.70485€ 3.738€ 413.269
98De grote slijm filmSPL4€ 307.968-35,8%159€ 2.351€ 1.710.025
109Little WomenSPR4€ 261.464-40,7%88€ 2.971€ 1.910.879
1110Onze jongens in MiamiDFW5€ 222.023-20,4%119€ 1.866€ 2.439.230
12The Boy 2: Brahms’ CurseSEA1€ 187.82463€ 2.981€ 216.254
1311Kruimeltje en de strijd om de goudmijnJFD4€ 146.541-42,5%144€ 1.018€ 848.412
1412SurinamePTH2€ 133.953-46,6%30€ 4.465€ 412.458
15Emma.UPI1€ 131.17041€ 3.199€ 133.236
1614DolittleUPI7€ 130.485-40,9%190€ 1.044€ 2.356.605
1713The Call of the Wild (Het wilde avontuur)WDS2€ 128.306-42,4%146€ 1.475€ 375.166
18The LighthouseUPI1€ 107.03432€ 3.345€ 127.803
1917Les MisérablesPAR2€ 105.231-28,5%61€ 1.725€ 318.443
2015Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)WB4€ 103.490-49,5%108€ 1.344€ 1.419.179
2116Frozen IIWDS15€ 100.290-43,7%115€ 872€ 12.307.023
2219April, May en JuneIF11€ 75.119-41,0%75€ 1.002€ 5.022.141
2320Jumanji: The Next LevelSPR13€ 68.692-34,3%45€ 1.761€ 9.121.761
2418Fantasy IslandSPR3€ 60.491-56,8%68€ 890€ 439.799
2521Spies in Disguise (Spionnengeheimen)WDS10€ 49.994-45,2%71€ 704€ 1.901.466
26The CourierDFW1€ 42.92232€ 1.341€ 61.426
27Systemsprenger (System Crasher)CM1€ 39.31332€ 1.229€ 53.972
2822Dylda (Beanpole)SEP2€ 31.924-41,2%32€ 998€ 92.639
2923Jojo RabbitWDS9€ 29.089-42,1%38€ 766€ 1.517.428
3024Blue StoryPPI4€ 26.638-42,4%12€ 2.220€ 238.186
Totaal:  € 6.659.215Theaters:  2.506


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia