Boxoffice Week 39, 2016

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Bridget Jones's BabyUPI2€ 1.509.840-3,2%163€ 11.102€ 3.742.758
2The Magnificent SevenUPI1€ 515.671102€ 4.958€ 554.097
3NerveIF1€ 232.55458€ 3.812€ 285.679
42SullyWB3€ 169.924-46,8%93€ 1.953€ 847.926
53Mechanic: ResurrectionDFW4€ 158.057-25,8%80€ 1.976€ 134.034
64The Secret Life of Pets (Huisdiergeheimen)UPI8€ 151.594-24,3%134€ 1.131€ 7.060.606
7Florence Foster JenkinsPAR1€ 140.30559€ 2.300€ 225.092
85Blair WitchIF2€ 131.246-31,7%54€ 2.303€ 323.442
96Sausage PartyUPI3€ 105.645-38,2%76€ 1.390€ 553.364
107Suicide SquadWB8€ 102.099-37,1%95€ 1.245€ 5.568.424
118The InfiltratorDFW2€ 95.034-25,9%34€ 2.795€ 245.382
12RiphagenSEP1€ 91.69673€ 1.256€ 91.950
139Bad MomsDFW7€ 77.021-32,4%87€ 885€ 2.011.704
1411L'avenir (Things to Come)CM3€ 64.442-33,4%34€ 1.895€ 240.762
1512Captain FantasticCNA4€ 62.138-23,4%31€ 1.726€ 321.685
1610Jason BourneUPI9€ 59.043-41,8%70€ 843€ 4.920.857
1713The BFGWWE10€ 53.173-29,8%155€ 422€ 3.547.303
1816Finding DoryWDS13€ 44.091-29,1%148€ 296€ 8.855.526
1914Ben-HurUPI5€ 38.138-48,7%43€ 887€ 1.033.580
2015War DogsWB6€ 30.883-55,6%45€ 686€ 1.044.045
2118Ice Age: Collision CourseFOX11€ 30.834-23,8%109€ 328€ 2.997.551
2220Kubo and the Two StringsUPI5€ 24.492-32,7%93€ 263€ 289.211
23Bacalaureat (Graduation)LUM1€ 23.23725€ 929€ 27.404
2421CafĂ© SocietyPAR7€ 22.664-28,1%37€ 613€ 509.115
2517Blood FatherSPL3€ 17.450-61,2%27€ 646€ 141.674
2622La pazza gioia (The Mad Joy)IMA5€ 17.180-39,4%26€ 661€ 159.537
2725Meester KikkerDFW9€ 16.438-25,1%92€ 179€ 741.771
2823Julieta (Silencio)CNA6€ 15.588-41,8%27€ 577€ 265.352
2928The Red TurtleLUM12€ 12.928-9,8%25€ 404€ 654.963
3026Absolutely Fabulous: The MovieFOX10€ 12.544-31,7%18€ 697€ 1.467.862
Totaal:  € 4.025.949Theaters:  2.046


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia