Boxoffice Week 37, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11TenetWB3€ 939.541-36,0%160€ 6.858€ 4.703.112
22Alles is zoals het zou moeten zijnDFW6€ 174.124-28,0%126€ 1.382€ 1.904.637
3AntebellumSPL1€ 138.600106€ 1.283€ 192.294
43The New MutantsWDS2€ 138.163-39,5%106€ 1.439€ 403.726
54Trolls World TourUPI6€ 64.054-34,1%208€ 478€ 1.801.584
65UnhingedSEA7€ 60.774-35,0%96€ 675€ 1.333.679
76De beentjes van Sint HildegardSEP31€ 46.038-37,1%92€ 500€ 6.422.277
87Été 85 (Summer of 85)SEP2€ 40.736-37,3%42€ 970€ 119.304
910Scoob!WB10€ 40.109-27,8%130€ 309€ 2.497.231
10Black PantherWDS135€ 34.80127€ 1.289€ 8.172.129
119AvaIF7€ 34.538-40,9%64€ 540€ 908.811
12Love SarahPAR1€ 33.64238€ 885€ 38.171
138MisbehaviourPAR3€ 33.516-45,8%76€ 441€ 196.687
1411BabyteethCNA3€ 27.434-47,6%44€ 624€ 176.234
1515EngelJFD6€ 26.644-25,0%120€ 220€ 466.674
1618De piraten van hiernaastDFW11€ 22.476-28,1%111€ 202€ 1.451.907
1714Gli anni più belli (The Best Years)CNA6€ 22.294-42,1%39€ 572€ 260.547
1816Paradise driftersGUS2€ 21.419-38,4%37€ 579€ 60.653
1920The Big TripDFW13€ 21.251-21,4%83€ 256€ 1.512.216
2012The Secret GardenSEA5€ 21.214-50,4%77€ 276€ 440.272
21Helmut Newton: The Bad and the BeautifulSEA1€ 20.05829€ 692€ 20.091
22Barn (Beware of Children)ART1€ 19.21329€ 663€ 19.663
2317PinocchioIF8€ 18.965-42,7%83€ 228€ 977.079
2413RelicDFW4€ 17.996-57,7%51€ 353€ 318.400
25Bik Eneich: Un Fils (A Son)CNA1€ 14.91424€ 621€ 22.914
2621CunninghamCPF2€ 14.772-43,7%32€ 462€ 42.485
2719Öndög (Egg)MOO3€ 14.575-50,6%29€ 503€ 78.498
2824Follow MeDFW9€ 10.517-40,0%21€ 501€ 597.079
2922The Kingmaker, Imelda MarcosPOM5€ 8.998-59,0%30€ 300€ 174.864
3023Hope GapDFW5€ 8.975-51,3%53€ 169€ 205.299
Totaal:  € 2.090.351Theaters:  2.053


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia