Boxoffice Week 15, 2013

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1OblivionUPI1€ 573.01177€ 0€ 573.011
2DaglichtBFD1€ 315.099112€ 0€ 387.521
31The CroodsFOX3€ 205.020-37,5%223€ 0€ 1.562.494
4321 & OverAFD3€ 187.198-31,3%51€ 0€ 887.867
54ValentinoAFD4€ 132.158-41,7%103€ 0€ 1.397.651
62G.I. Joe: RetaliationUPI3€ 132.113-54,2%75€ 0€ 1.057.276
7Spring BreakersIF1€ 128.28527€ 0€ 146.411
86APPJFD2€ 90.125-31,4%98€ 0€ 256.720
97The Place Beyond the PinesIF2€ 80.691-36,4%37€ 0€ 226.353
108Dead Man DownWWE2€ 66.548-46,4%49€ 0€ 220.876
115Oz: The Great and PowerfulWDS5€ 60.249-56,6%61€ 0€ 1.655.903
129The HostIF3€ 50.832-56,6%77€ 0€ 414.688
1311A Late QuartetWBU3€ 45.880-31,7%22€ 0€ 224.584
14StokerFOX1€ 43.34714€ 0€ 56.730
1510Jack the Giant SlayerWB4€ 42.850-54,7%63€ 0€ 681.068
1614Silver Linings PlaybookAFD7€ 34.127-33,6%35€ 0€ 1.178.597
1712MamaUPI6€ 32.790-46,6%35€ 0€ 918.312
1813Verliefd op IbizaAFD11€ 29.640-48,4%64€ 0€ 5.786.944
1915Kon-TikiIMA2€ 27.940-38,5%32€ 0€ 92.326
2017Lemale et ha'halal (Fill the Void)CM2€ 26.141-34,8%17€ 0€ 70.419
Totaal:  € 2.304.044Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia