Boxoffice Week 1, 2018

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
12Jumanji: Welcome to the JungleSPR3€ 1.432.863-24,9%201€ 12.793€ 5.411.283
21Star Wars: The Last JediWDS4€ 1.261.676-45,4%132€ 9.558€ 9.677.527
33FerdinandWB3€ 1.180.503-34,1%259€ 8.744€ 4.250.856
44CocoWDS6€ 754.030-36,6%142€ 5.310€ 4.157.664
5The Greatest ShowmanFOX1€ 559.497130€ 4.782€ 870.227
65Pitch Perfect 3UPI3€ 531.104-38,2%97€ 5.475€ 2.079.122
76Huisvrouwen bestaan nietIF3€ 461.562-23,3%134€ 3.369€ 1.717.852
88Molly's GameWWE3€ 311.864-25,9%85€ 3.669€ 879.307
97Paddington 2IF5€ 298.812-38,4%163€ 2.033€ 1.520.766
109Murder on the Orient ExpressFOX9€ 266.197-35,7%106€ 2.560€ 5.039.441
1110K3 Love CruiseSPL4€ 176.294-36,0%112€ 1.546€ 745.010
12You Were Never Really HereSEA1€ 169.67342€ 4.040€ 203.383
13The Leisure SeekerIMA1€ 127.53539€ 3.270€ 142.244
1411Bad Moms 2 (A Bad Moms Christmas)SEA6€ 127.205-45,0%109€ 1.167€ 1.814.860
1512Gek van gelukWWE5€ 77.646-51,4%90€ 863€ 1.169.821
1613The PartyCNA4€ 61.754-26,1%29€ 2.058€ 294.125
1714Wonder WheelPAR3€ 52.414-36,1%45€ 1.092€ 256.301
1817Vele hemels boven de zevendePAR6€ 48.013-16,4%38€ 1.264€ 419.456
1915Escape RoomDFW6€ 47.585-39,1%30€ 1.586€ 653.537
2016The Disaster ArtistWB3€ 47.578-25,0%29€ 1.641€ 163.246
2118Loving VincentCNA11€ 38.283-33,2%32€ 1.196€ 1.237.535
2223JanePER2€ 36.259-18,4%30€ 1.209€ 82.478
2319The SquareLUM9€ 36.130-31,8%24€ 1.204€ 714.685
24Bar bahar (In Between)MOO1€ 33.30124€ 1.388€ 44.636
2521Teströl és lélekröl (On Body and Soul)SEP4€ 31.543-38,0%25€ 1.262€ 184.307
2624Visages, villages (Faces Places)CNA5€ 31.253-25,5%23€ 1.302€ 203.971
2720C’est la vieIF8€ 26.909-48,1%24€ 1.121€ 597.830
2822WonderIF7€ 24.842-48,7%25€ 994€ 712.796
2926Les uns et les autresEYE5€ 22.994-31,2%21€ 1.095€ 107.357
30A ciambraART1€ 20.64619€ 1.087€ 25.586
Totaal:  € 8.295.965Theaters:  2.031


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia