The Smurfs
Film
The Smurfs
€ 7,121,000
Taal: Engels
Keuring: Alle Leeftijden
Speelduur: 102 minuten
Releasedatum: 3 augustus 2011
Genre: Animatie, Familie, Fantasy
Distributeur: Sony Pictures Releasing

Weekend boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 32 | 1 | 1 | € 904,045 | -- | 166 | € 5,446 | |
| 2011 | 33 | 2 | 1 | € 1,153,418 | +27.6 | 178 | € 6,480 | |
| 2011 | 34 | 3 | 2 | € 414,996 | -64.0 | 178 | € 2,331 | |
| 2011 | 35 | 4 | 1 | € 477,936 | +15.2 | 172 | € 2,779 | |
| 2011 | 36 | 5 | 1 | € 300,122 | -37.2 | 166 | € 1,808 | |
| 2011 | 37 | 6 | 2 | € 183,054 | -39.0 | 166 | € 1,103 | |
| 2011 | 38 | 7 | 2 | € 216,696 | +18.4 | 157 | € 1,380 | |
| 2011 | 39 | 8 | 6 | € 104,204 | -51.9 | 160 | € 651 | |
| 2011 | 40 | 9 | 9 | € 58,421 | -43.9 | 156 | € 374 | |
| 2011 | 41 | 10 | 6 | € 133,888 | +129.2 | 125 | € 1,071 | |
| 2011 | 42 | 11 | 10 | € 63,267 | -52.7 | 120 | € 527 | |
| 2011 | 43 | 12 | 6 | € 233,893 | +269.7 | 120 | € 1,949 | |
| 2011 | 44 | 13 | 12 | € 102,067 | -56.4 | 94 | € 1,086 |
Boxoffice ranglijsten
Cast
Fred Armisen, Hank Azaria, Alan Cumming, Neil Patrick Harris, George Lopez, Jayma Mays, B.J. Novak, Katy Perry, Paul Reubens, Kenan Thompson, SofĂa Vergara, Jonathan Winters, Anton Yelchin
Crew
Regie - Raja Gosnell
Productie - Ben Haber, Jordan Kerner, Paul Neesan, Ezra Swerdlow
Bronmateriaal - Peyo
Script - J. David Stern, David N. Weiss
Camera - Phil Meheux
Synopsis
De smurfen worden door de boze tovenaar Gargamel uit hun eigen dorp verjaagd en tuimelen zo van hun eigen magische wereld ineens in de onze. En wel in het midden van New York's Central Park. De Smurfen moeten een manier zien te vinden om weer terug te keren naar hun dorp voordat Gargamel hen vindt.
Updates
Geen updates.









