
Joker
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 16 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 4 minuten
- Releasedatum:
- 3 oktober 2019
- Genre:
- Drama, Misdaad, Thriller
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Land:
- Synopsis:
- Joker van regisseur Todd Phillips draait om de iconische aartsvijand en is een origineel op zichzelf staand verhaal dat nog niet eerder op het grote doek is vertoond. Phillips’ rauwe karakterstudie over Arthur Fleck, een rol van Joaquin Phoenix, gaat over een man die problemen heeft om zijn weg te vinden in een ontwricht Gotham. Overdag te boeken als clown, ’s avonds probeert hij een voet aan de grond te krijgen als stand-up comedian, maar hij ontdekt dat hij zelf altijd het mikpunt is van de grap. Gevangen in een vicieuze cirkel vol apathie en wreedheid, neemt hij één verkeerde beslissing die een kettingreactie van escalerende gebeurtenissen tot gevolg heeft.
- Kijkwijzer:
-
Cast & Crew
- Cast:
- Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Robert de Niro, Joaquin Phoenix, Shea Whigham
- Crew:
- Regie - Todd Phillips
Productie - Richard Baratta, Bradley Cooper, Joseph Garner, Todd Phillips, Emma Tillinger Koskoff
Bronmateriaal - Bill Finger, Bob Kane, Jerry Robinson
Script - Todd Phillips, Scott Silver
Muziek - Hildur Guðnadóttir
Camera - Lawrence Sher
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 1 | € 2.028.605 | -- | 166 | € 12.221 |
2019 | 41 | 2 | 1 | € 1.814.529 | -10,6% | 167 | € 10.865 |
2019 | 42 | 3 | 1 | € 1.299.277 | -28,4% | 166 | € 7.827 |
2019 | 43 | 4 | 1 | € 1.008.310 | -22,4% | 169 | € 5.966 |
2019 | 44 | 5 | 1 | € 711.749 | -29,4% | 163 | € 4.367 |
2019 | 45 | 6 | 1 | € 523.401 | -26,5% | 163 | € 3.211 |
2019 | 46 | 7 | 2 | € 361.549 | -30,9% | 154 | € 2.348 |
2019 | 47 | 8 | 3 | € 296.528 | -18,0% | 141 | € 2.103 |
2019 | 48 | 9 | 5 | € 177.139 | -40,3% | 128 | € 1.384 |
2019 | 49 | 10 | 8 | € 108.228 | -38,9% | 99 | € 1.093 |
2019 | 50 | 11 | 11 | € 71.612 | -33,8% | 79 | € 906 |
2019 | 51 | 12 | 15 | € 38.646 | -46,0% | 49 | € 789 |
2019 | 52 | 13 | 21 | € 45.339 | +17,3% | 35 | € 1.295 |
2020 | 1 | 14 | 23 | € 37.527 | -17,2% | 30 | € 1.251 |
2020 | 2 | 15 | 26 | € 18.478 | -50,8% | 26 | € 711 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 1 | € 2.862.476 | -- | 166 | € 17.244 |
2019 | 41 | 2 | 1 | € 2.450.381 | -14,4% | 167 | € 14.673 |
2019 | 42 | 3 | 1 | € 1.856.157 | -24,3% | 166 | € 11.182 |
2019 | 43 | 4 | 1 | € 1.324.408 | -28,6% | 135 | € 9.810 |
2019 | 44 | 5 | 1 | € 905.202 | -31,7% | 163 | € 5.553 |
2019 | 45 | 6 | 1 | € 665.074 | -26,5% | 163 | € 4.080 |
2019 | 46 | 7 | 2 | € 466.648 | -29,8% | 154 | € 3.030 |
2019 | 47 | 8 | 3 | € 371.786 | -20,3% | 146 | € 2.546 |
2019 | 48 | 9 | 6 | € 228.741 | -38,5% | 128 | € 1.787 |
2019 | 49 | 10 | 8 | € 135.715 | -40,7% | 99 | € 1.371 |
2019 | 50 | 11 | 11 | € 89.262 | -34,2% | 79 | € 1.130 |
2019 | 51 | 12 | 16 | € 68.164 | -23,6% | 49 | € 1.391 |
2019 | 52 | 13 | 22 | € 61.637 | -9,6% | 35 | € 1.761 |
2020 | 1 | 14 | 24 | € 46.983 | -23,8% | 30 | € 1.566 |
2020 | 2 | 15 | 25 | € 27.187 | -42,1% | 26 | € 1.046 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 23 van 7336
- Genre: Drama
- 11 van 4063
- Genre: Misdaad
- 1 van 839
- Genre: Thriller
- 2 van 1458
- Distr: Warner Bros.
- 7 van 434
- Taal: Engels
- 21 van 4360
- Productiejaar: 2019
- 4 van 382
- Releasejaar: 2019
- 4 van 498
- Keuring: 16 jaar en ouder
- 2 van 1556
- Releases >= 60 schermen
- 18 van 1499
- Kijkwijzer: Geweld
- 19 van 3782
- Kijkwijzer: Grof Taalgebruik
- 3 van 3719
Totale recette
- € 11.640.305
Previews
- Geen previews
Bezoekers
- 1.172.887
Updates
-
9 augustus 2018 - Releasedatum toegevoegd.
21 juli 2018 - Film ingevoerd.
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.