
Call Me by Your Name
- Jaar:
- 2017
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 10 minuten
- Releasedatum:
- 11 januari 2018
- Genre:
- Drama, Romantiek
- Distributeur:
- Sony Pictures Releasing
- Landen:
- Synopsis:
- De zeventienjarige Elio brengt samen met zijn ouders de zomer door op het Italiaanse platteland. Wanneer Oliver, een knappe Amerikaanse onderzoeksassistent, naar Italië komt om samen te werken met Elio’s geleerde vader, vindt hij dit erg intrigerend. Elio verzint van alles om tijd door te brengen met Oliver, en daagt hem uit. Er onstaat een erotische spanning tussen de twee, en zodra het flirten eenmaal leidt tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste zoen zijn ze meteen onafscheidelijk.
-
Cast & Crew
- Cast:
- Andre Aciman, Victoire du Bois, Vanda Capriolo, Amira Casar, Timothée Chalamet, Esther Garrel, Armie Hammer, Antonio Rimoldi, Peter Spears, Michael Stuhlbarg
- Crew:
- Regie - Luca Guadagnino
Productie - Emilie Georges, Luca Guadagnino, James Ivory, Marco Morabito, Howard Rosenman, Peter Spears, Rodrigo Teixeira
Bronmateriaal - Andre Aciman
Script - James Ivory
Camera - Sayombhu Mukdeeprom
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 13 | € 101.800 | -- | 31 | € 3.284 |
2018 | 3 | 2 | 15 | € 89.677 | -11,9% | 31 | € 2.893 |
2018 | 4 | 3 | 15 | € 73.331 | -18,2% | 29 | € 2.529 |
2018 | 5 | 4 | 16 | € 61.191 | -16,6% | 31 | € 1.974 |
2018 | 6 | 5 | 18 | € 50.973 | -16,7% | 33 | € 1.545 |
2018 | 7 | 6 | 23 | € 35.233 | -30,9% | 35 | € 1.007 |
2018 | 8 | 7 | 23 | € 33.429 | -5,1% | 50 | € 669 |
2018 | 9 | 8 | 24 | € 32.957 | -1,4% | 61 | € 540 |
2018 | 10 | 9 | 29 | € 17.235 | -47,7% | 41 | € 420 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 12 | € 147.666 | -- | 32 | € 4.615 |
2018 | 3 | 2 | 14 | € 130.653 | -11,5% | 31 | € 4.215 |
2018 | 4 | 3 | 15 | € 105.648 | -19,1% | 29 | € 3.643 |
2018 | 5 | 4 | 16 | € 86.106 | -18,5% | 33 | € 2.609 |
2018 | 6 | 5 | 18 | € 72.438 | -15,9% | 33 | € 2.195 |
2018 | 7 | 6 | 23 | € 49.861 | -31,2% | 34 | € 1.466 |
2018 | 8 | 7 | 23 | € 56.312 | +12,9% | 50 | € 1.126 |
2018 | 9 | 8 | 24 | € 43.543 | -22,7% | 62 | € 702 |
2018 | 10 | 9 | 29 | € 26.425 | -39,3% | 36 | € 734 |
2018 | 11 | 10 | 30 | € 21.936 | -17,0% | 28 | € 783 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 1528 van 7336
- Genre: Drama
- 515 van 4061
- Genre: Romantiek
- 263 van 1210
- Distr: Sony Pictures Releasing
- 61 van 131
- Taal: Engels
- 1278 van 4360
- Productiejaar: 2017
- 84 van 423
- Releasejaar: 2018
- 85 van 481
- Keuring: 12 jaar en ouder
- 648 van 2720
- Releases < 60 schermen
- 128 van 2116
- Kijkwijzer: Seks
- 113 van 729
- Kijkwijzer: Grof Taalgebruik
- 645 van 3720
Trailer
Totale recette
- € 897.824
Previews
- € 35.910
Bezoekers
- 110.221
Updates
-
16 november 2017 - Filmkeuring toegevoegd.
20 oktober 2017 - Synopsis toegevoegd.
16 juni 2017 - Film ingevoerd.
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.