
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
- Jaar:
- 2018
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 9 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 14 minuten
- Releasedatum:
- 14 november 2018
- Genre:
- Avontuur, Familie, Fantasy
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Landen:
- Synopsis:
- Aan het einde van de eerste film, werd de krachtige Duistere Magiër Gellert Grindelwald met de hulp van Newt Scamander gevangen genomen door MACUSA (Magisch Congres van de Verenigde Staten van Amerika). Maar, hij maakt zijn dreigementen waar en Grindelwald ontsnapt uit zijn gevangenschap. Hij heeft zijn zinnen gezet op het verzamelen van zoveel mogelijk volgelingen die niets afweten van zijn ware bedoelingen: tovenaars van zuiver bloed grootbrengen om te kunnen heersen over alle niet-magische wezens. In een poging om Grindelwald’s plannen te dwarsbomen roept Albus Perkamentus zijn voormalige student Newt Scamander op, die ermee instemt om te helpen maar zich niet bewust is van de gevaren die voor hem liggen.
-
Cast & Crew
- Cast:
- Johnny Depp, Carmen Ejogo, Dan Fogler, Claudia Kim, Zoë Kravitz, Jude Law, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Alison Sudol, Callum Turner, Katherine Waterston
- Crew:
- Regie - David Yates
Productie - Neil Blair, David Heyman, Steve Kloves, J.K. Rowling, Lionel Wigram
Script - J.K. Rowling
Muziek - James Newton Howard
Camera - Philippe Rousselot
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 46 | 1 | 1 | € 2.482.858 | -- | 269 | € 9.230 |
2018 | 47 | 2 | 1 | € 1.570.504 | -36,7% | 265 | € 5.926 |
2018 | 48 | 3 | 2 | € 1.009.596 | -35,7% | 266 | € 3.795 |
2018 | 49 | 4 | 2 | € 647.560 | -35,9% | 245 | € 2.643 |
2018 | 50 | 5 | 4 | € 381.740 | -41,0% | 228 | € 1.674 |
2018 | 51 | 6 | 5 | € 388.405 | +1,7% | 205 | € 1.895 |
2018 | 52 | 7 | 6 | € 703.755 | +81,2% | 234 | € 3.008 |
2019 | 1 | 8 | 6 | € 518.032 | -26,4% | 207 | € 2.503 |
2019 | 2 | 9 | 7 | € 157.198 | -69,7% | 162 | € 970 |
2019 | 3 | 10 | 12 | € 78.979 | -49,8% | 118 | € 669 |
2019 | 4 | 11 | 18 | € 49.340 | -37,5% | 63 | € 783 |
2019 | 5 | 12 | 22 | € 31.642 | -35,9% | 58 | € 546 |
2019 | 6 | 13 | 28 | € 19.113 | -39,6% | 36 | € 531 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 46 | 1 | 1 | € 3.085.505 | -- | 265 | € 11.643 |
2018 | 47 | 2 | 1 | € 1.940.038 | -37,1% | 265 | € 7.321 |
2018 | 48 | 3 | 2 | € 1.288.027 | -33,6% | 266 | € 4.842 |
2018 | 49 | 4 | 2 | € 800.991 | -37,8% | 245 | € 3.269 |
2018 | 50 | 5 | 5 | € 482.185 | -39,8% | 228 | € 2.115 |
2018 | 51 | 6 | 5 | € 730.874 | +51,6% | 205 | € 3.565 |
2018 | 52 | 7 | 6 | € 936.150 | +28,1% | 234 | € 4.001 |
2019 | 1 | 8 | 6 | € 563.149 | -39,8% | 207 | € 2.721 |
2019 | 2 | 9 | 7 | € 189.307 | -66,4% | 162 | € 1.169 |
2019 | 3 | 10 | 13 | € 94.324 | -50,2% | 118 | € 799 |
2019 | 4 | 11 | 19 | € 59.192 | -37,2% | 63 | € 940 |
2019 | 5 | 12 | 24 | € 37.538 | -36,6% | 58 | € 647 |
2019 | 6 | 13 | 30 | € 21.683 | -42,2% | 36 | € 602 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 26 van 7335
- Genre: Avontuur
- 19 van 916
- Genre: Familie
- 8 van 784
- Genre: Fantasy
- 14 van 550
- Distr: Warner Bros.
- 9 van 434
- Taal: Engels
- 24 van 4360
- Productiejaar: 2018
- 2 van 481
- Releasejaar: 2018
- 2 van 481
- Keuring: 9 jaar en ouder
- 3 van 272
- Releases >= 60 schermen
- 21 van 1499
- Kijkwijzer: Angst
- 19 van 2643
Totale recette
- € 10.803.657
Previews
- € 552.983
Bezoekers
- 1.022.856
Updates
-
26 oktober 2018 - Filmkeuring toegevoegd.
26 oktober 2018 - Speelduur toegevoegd.
19 augustus 2018 - Trailer toegevoegd.
19 augustus 2018 - Synopsis toegevoegd.
26 juli 2018 - Releasedatum aangepast.
11 december 2017 - Titel gewijzigd.
18 mei 2017 - Film ingevoerd.
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.