
Minions
- Jaar:
- 2015
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 31 minuten
- Releasedatum:
- 1 juli 2015
- Genre:
- Animatie, Familie, Komedie
- Distributeur:
- Universal Pictures International
- Land:
- Synopsis:
- Het verhaal van de Minions begint miljoenen jaren geleden, toen een Minion niet meer was dan een eencellig geel organisme. Door de jaren heen zijn ze geëvolueerd tot hulpjes van de meest verschrikkelijke slechteriken, van T. Rex tot Napoleon. Helaas waren ze niet zo succesvol in het uitvoeren van hun taak en raakten ze werkloos. Eén Minion, genaamd Kevin, heeft een idee: samen met de rebelse Stuart en de schattige Bob gaat hij op zoek naar een nieuwe slechterik om te assisteren. De drie vrienden raken verzeild in een spannend avontuur dat hen naar een geschikte nieuwe meester leidt: 's werelds eerste vrouwelijke superschurk Scarlet Overkill.
-
Cast & Crew
- Cast:
- Sandra Bullock, Steve Carell, Pierre Coffin, Steve Coogan, Jon Hamm, Allison Janney, Michael Keaton, Katy Mixon, Geoffrey Rush, Jennifer Saunders
- Crew:
- Regie - Kyle Balda, Pierre Coffin
Productie - Janet Healy, Christopher Meledandri, Chris Renaud
Script - Brian Lynch
Muziek - Heitor Pereira
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 27 | 1 | 1 | € 1.035.573 | -- | 132 | € 7.845 |
2015 | 28 | 2 | 1 | € 1.379.507 | +33,2% | 132 | € 10.451 |
2015 | 29 | 3 | 1 | € 1.060.826 | -23,1% | 132 | € 8.037 |
2015 | 30 | 4 | 1 | € 1.121.694 | +5,7% | 132 | € 8.498 |
2015 | 31 | 5 | 2 | € 594.209 | -47,0% | 130 | € 4.571 |
2015 | 32 | 6 | 2 | € 295.003 | -50,4% | 130 | € 2.269 |
2015 | 33 | 7 | 2 | € 541.494 | +83,6% | 130 | € 4.165 |
2015 | 34 | 8 | 4 | € 174.061 | -67,9% | 130 | € 1.339 |
2015 | 35 | 9 | 5 | € 150.060 | -13,8% | 130 | € 1.154 |
2015 | 36 | 10 | 6 | € 146.240 | -2,5% | 132 | € 1.108 |
2015 | 37 | 11 | 10 | € 84.540 | -42,2% | 127 | € 666 |
2015 | 38 | 12 | 8 | € 80.564 | -4,7% | 128 | € 629 |
2015 | 39 | 13 | 10 | € 61.784 | -23,3% | 121 | € 511 |
2015 | 40 | 14 | 12 | € 36.730 | -40,6% | 121 | € 304 |
2015 | 41 | 15 | 19 | € 25.314 | -31,1% | 73 | € 347 |
2015 | 42 | 16 | 19 | € 36.801 | +45,4% | 63 | € 584 |
2015 | 43 | 17 | 15 | € 98.914 | +168,8% | 66 | € 1.499 |
2018 | 45 | 176 | 30 | € 12.133 | -87,7% | 49 | € 248 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 27 | 1 | 1 | € 1.851.443 | -- | 132 | € 14.026 |
2015 | 28 | 2 | 1 | € 2.511.457 | +35,6% | 132 | € 19.026 |
2015 | 29 | 3 | 1 | € 1.694.105 | -32,5% | 132 | € 12.834 |
2015 | 30 | 4 | 1 | € 2.232.720 | +31,8% | 132 | € 16.915 |
2015 | 31 | 5 | 2 | € 977.804 | -56,2% | 130 | € 7.522 |
2015 | 32 | 6 | 2 | € 619.665 | -36,6% | 130 | € 4.767 |
2015 | 33 | 7 | 2 | € 851.408 | +37,4% | 130 | € 6.549 |
2015 | 34 | 8 | 4 | € 287.968 | -66,2% | 130 | € 2.215 |
2015 | 35 | 9 | 7 | € 175.753 | -39,0% | 130 | € 1.352 |
2015 | 36 | 10 | 7 | € 163.530 | -7,0% | 132 | € 1.239 |
2015 | 37 | 11 | 10 | € 110.456 | -32,5% | 127 | € 870 |
2015 | 38 | 12 | 8 | € 100.845 | -8,7% | 128 | € 788 |
2015 | 39 | 13 | 10 | € 76.031 | -24,6% | 121 | € 628 |
2015 | 40 | 14 | 12 | € 43.945 | -42,2% | 121 | € 363 |
2015 | 41 | 15 | 19 | € 29.438 | -33,0% | 73 | € 403 |
2015 | 42 | 16 | 16 | € 115.005 | +290,7% | 63 | € 1.825 |
2015 | 43 | 17 | 15 | € 118.776 | +3,3% | 66 | € 1.800 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 17 van 7733
- Genre: Animatie
- 2 van 487
- Genre: Familie
- 5 van 825
- Genre: Komedie
- 4 van 2123
- Distr: Universal Pictures International
- 2 van 450
- Taal: Engels
- 15 van 4556
- Productiejaar: 2015
- 3 van 396
- Releasejaar: 2015
- 3 van 455
- Keuring: 6 jaar en ouder
- 5 van 1231
- Releases >= 60 schermen
- 12 van 1628
- Kijkwijzer: Geweld
- 13 van 3963
- Kijkwijzer: Angst
- 14 van 2800
Totale recette
- € 13.203.976
Previews
- Geen previews
Bezoekers
- 1.618.360
Updates
-
8 juni 2015 - Speelduur toegevoegd.
5 juni 2015 - Filmkeuring toegevoegd.
18 februari 2015 - Trailer toegevoegd.
4 februari 2015 - Trailer toegevoegd.
4 november 2014 - Trailer toegevoegd.
4 november 2014 - Film ingevoerd.