Rio
Film
Rio
Totale recette:
€ 4,282,000
Jaar: 2011€ 4,282,000
Taal: Engels
Keuring: 6 jaar en ouder
Speelduur: 96 minuten
Releasedatum: 20 april 2011
Genre: Animatie, Avontuur, Familie, Komedie
Distributeur: Warner Bros.


Weekend boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 17 | 1 | 2 | € 241,329 | -- | 201 | € 1,201 | |
| 2011 | 18 | 2 | 1 | € 374,346 | +55.1 | 203 | € 1,844 | |
| 2011 | 19 | 3 | 2 | € 471,656 | +26.0 | 196 | € 2,406 | |
| 2011 | 20 | 4 | 2 | € 333,897 | -29.2 | 182 | € 1,835 | |
| 2011 | 21 | 5 | 4 | € 211,920 | -36.5 | 146 | € 1,452 | |
| 2011 | 22 | 6 | 4 | € 237,163 | +11.9 | 138 | € 1,719 | |
| 2011 | 23 | 7 | 4 | € 232,877 | -1.8 | 131 | € 1,778 | |
| 2011 | 24 | 8 | 6 | € 107,005 | -54.1 | 125 | € 856 | |
| 2011 | 25 | 9 | 4 | € 148,585 | +38.9 | 122 | € 1,218 | |
| 2011 | 26 | 10 | 8 | € 70,873 | -52.3 | 120 | € 591 | |
| 2011 | 27 | 11 | 8 | € 49,986 | -29.5 | 116 | € 431 | |
| 2011 | 28 | 12 | 12 | € 38,780 | -22.4 | 82 | € 473 | |
| 2011 | 29 | 13 | 13 | € 39,530 | +1.9 | 44 | € 898 | |
| 2011 | 30 | 14 | 14 | € 46,017 | +16.4 | 44 | € 1,046 | |
| 2011 | 31 | 15 | 20 | € 27,633 | -40.0 | 43 | € 643 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette121 van 3696
- Genre: Animatie25 van 217
- Genre: Avontuur62 van 517
- Genre: Familie32 van 421
- Genre: Komedie46 van 1143
- Distr: Warner Bros.23 van 287
- Taal: Engels104 van 2492
- Productiejaar: 201111 van 236
- Releasejaar: 201110 van 340
- Keuring: 6 jaar en ouder30 van 696
- Releases >= 60 schermen 75 van 655
- Kijkwijzer: Geweld 80 van 2066
Cast
Jake T. Austin, Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, George Lopez, Leslie Mann, Rodrigo Santoro
Crew
Regie - Carlos Saldanha
Productie - Christopher Jenkins
Script - Don Rhymer
Muziek - John Powell
Camera - Renato Falcão
Synopsis
Wanneer Blu, een tamme papegaai uit Minnesota, de vrijgevochten Jewel ontmoet begint hij aan een avontuur om met deze vogel van zijn dromen Rio De Janeiro te bereiken.
Updates
Geen updates.










