
Bad Boys for Life
- Jaar:
- 2020
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 16 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 4 minuten
- Releasedatum:
- 23 januari 2020
- Genre:
- Actie, Komedie, Thriller
- Distributeur:
- Sony Pictures Releasing
- Land:
- Synopsis:
- Will Smith en Martin Lawrence zijn terug als Mike Lowrey en Marcus Burnett in het langverwachte Bad Boys For Life. Geregisseerd door Adil El Arbi & Bilall Fallah (Black, Patser, Broeders) Verder met o.a.: Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam en Joe Pantoliano.
-
Cast & Crew
- Cast:
- Kate del Castillo, Vanessa Hudgens, Martin Lawrence, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Joe Pantoliano, Theresa Randle, Will Smith
- Crew:
- Regie - Bilall Fallah
Productie - Doug Belgrad, Jerry Bruckheimer, James Lassiter, Chad Oman, Will Smith, Mike Stenson, Barry H. Waldman
Bronmateriaal - George Gallo
Script - Chris Bremner, Joe Carnahan, Peter Craig
Muziek - Lorne Balfe
Camera - Robrecht Heyvaert
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | € 1.312.384 | -- | 110 | € 11.931 |
2020 | 5 | 2 | 1 | € 1.072.441 | -18,3% | 132 | € 8.125 |
2020 | 6 | 3 | 2 | € 615.143 | -42,6% | 127 | € 4.844 |
2020 | 7 | 4 | 3 | € 574.099 | -6,7% | 110 | € 5.219 |
2020 | 8 | 5 | 4 | € 375.561 | -34,6% | 133 | € 2.824 |
2020 | 9 | 6 | 5 | € 337.442 | -10,1% | 131 | € 2.576 |
2020 | 10 | 7 | 6 | € 191.632 | -43,2% | 118 | € 1.624 |
2020 | 11 | 8 | 8 | € 59.905 | -68,7% | 105 | € 571 |
2020 | 23 | 20 | 18 | € 23.006 | -61,6% | 56 | € 411 |
2020 | 24 | 21 | 26 | € 7.213 | -68,6% | 30 | € 240 |
2020 | 25 | 22 | 26 | € 7.978 | +10,6% | 30 | € 266 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | € 1.709.622 | -- | 109 | € 15.685 |
2020 | 5 | 2 | 1 | € 1.352.045 | -20,9% | 135 | € 10.015 |
2020 | 6 | 3 | 2 | € 761.063 | -43,7% | 127 | € 5.993 |
2020 | 7 | 4 | 4 | € 709.478 | -6,8% | 127 | € 5.586 |
2020 | 8 | 5 | 4 | € 523.557 | -26,2% | 133 | € 3.937 |
2020 | 9 | 6 | 5 | € 397.105 | -24,2% | 132 | € 3.008 |
2020 | 10 | 7 | 6 | € 230.403 | -42,0% | 119 | € 1.936 |
2020 | 22 | 19 | 15 | € 7.046 | -96,9% | 54 | € 130 |
2020 | 23 | 20 | 18 | € 30.637 | +334,8% | 56 | € 547 |
2020 | 24 | 21 | 29 | € 10.002 | -67,4% | 38 | € 263 |
2020 | 25 | 22 | 25 | € 10.061 | +0,6% | 30 | € 335 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 124 van 7335
- Genre: Actie
- 48 van 1084
- Genre: Komedie
- 40 van 2059
- Genre: Thriller
- 24 van 1458
- Distr: Sony Pictures Releasing
- 10 van 131
- Taal: Engels
- 109 van 4360
- Productiejaar: 2020
- 3 van 119
- Releasejaar: 2020
- 4 van 237
- Keuring: 16 jaar en ouder
- 14 van 1556
- Releases >= 60 schermen
- 103 van 1499
- Kijkwijzer: Geweld
- 86 van 3784
- Kijkwijzer: Grof Taalgebruik
- 39 van 3722
Totale recette
- € 5.951.707
Previews
- € 148.975
Bezoekers
- Onbekend
Updates
-
3 januari 2020 - Speelduur toegevoegd.
3 januari 2020 - Filmkeuring toegevoegd.
28 mei 2018 - Releasedatum toegevoegd.
7 september 2017 - Releasedatum verwijderd.
13 mei 2017 - Film ingevoerd.
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.