Totale recette
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
1051 | Lost in Translation (2003) | € 1.387.126 | 201.154 | 2004 | AFD |
1052 | De Club van Sinterklaas & De Pietenschool (2013) | € 1.386.826 | 210.274 | 2013 | DFW |
1053 | Rambo: Last Blood (2019) | € 1.384.956 | 151.391 | 2019 | DFW |
1054 | Sammy's Avonturen: De Geheime Doorgang (2009) | € 1.384.293 | 179.679 | 2010 | UPI |
1055 | Open Season (2006) | € 1.382.036 | 222.744 | 2006 | SPR |
1056 | Mechanic: Resurrection (2016) | € 1.381.507 | 167.053 | 2016 | DFW |
1057 | Non-Stop (2014) | € 1.375.669 | 178.439 | 2014 | IF |
1058 | Dying Young (1991) | € 1.373.507 | 246.986 | 1991 | FOX |
1059 | Escape Plan (2013) | € 1.373.303 | 176.409 | 2013 | DFW |
1060 | Ernst, Bobbie en de geslepen onix (2007) | € 1.372.281 | 231.283 | 2007 | IF |
1061 | De kabouterschat (1999) | € 1.371.824 | 290.528 | 1999 | IF |
1062 | Brugklas: De tijd van mijn leven (2019) | € 1.368.125 | 175.677 | 2019 | JFD |
1063 | Mr. Popper's Penguins (2011) | € 1.365.230 | 191.880 | 2011 | FOX |
1064 | Patriot Games (1992) | € 1.365.130 | 252.898 | 1992 | UIP |
1065 | Atonement (2007) | € 1.363.893 | 197.407 | 2007 | UPI |
1066 | The Patriot (2000) | € 1.362.819 | 199.229 | 2000 | CTF |
1067 | Marmaduke (2010) | € 1.361.233 | 213.631 | 2010 | WB |
1068 | Loving Vincent (2017) | € 1.360.836 | 170.296 | 2017 | CNA |
1069 | A Quiet Place (2018) | € 1.360.533 | 158.818 | 2018 | PPI |
1070 | X-Men: First Class (2011) | € 1.358.332 | 179.286 | 2011 | FOX |
1071 | Tirza (2010) | € 1.357.579 | 184.564 | 2010 | IF |
1072 | Annabelle: Creation (2017) | € 1.356.638 | 156.499 | 2017 | WB |
1073 | Office Christmas Party (2016) | € 1.356.619 | 165.270 | 2016 | WWE |
1074 | 3 Men and a Little Lady (1990) | € 1.356.572 | 256.459 | 1991 | BVI |
1075 | Scream 2 (1997) | € 1.356.398 | 244.597 | 1998 | WWE |
1076 | Eragon (2006) | € 1.355.464 | 185.158 | 2006 | FOX |
1077 | Sinterklaas en het pakjesmysterie (2010) | € 1.353.905 | 206.208 | 2010 | WWE |
1078 | Cats & Dogs (2001) Als kat en hond | € 1.351.000 | 256.000 | 2001 | WB |
1079 | Marley & Me (2008) | € 1.350.740 | 180.735 | 2009 | WB |
1080 | Ghost in the Shell (2017) | € 1.350.121 | 142.155 | 2017 | UPI |
1081 | Horton Hears a Who! (2008) | € 1.350.105 | 209.773 | 2008 | WB |
1082 | Thor (2011) | € 1.349.250 | 144.258 | 2011 | UPI |
1083 | After (2019) | € 1.348.463 | 152.703 | 2019 | IF |
1084 | Mortal Engines (2018) | € 1.348.349 | 137.065 | 2018 | UPI |
1085 | Get Out (2017) | € 1.348.347 | 166.433 | 2017 | UPI |
1086 | Spice World (1997) | € 1.348.117 | 246.878 | 1997 | PFED |
1087 | De griezelbus (2005) | € 1.347.567 | 226.890 | 2005 | WB |
1088 | Annie (2014) | € 1.347.542 | 187.513 | 2014 | UPI |
1089 | Iron Man (2008) | € 1.342.856 | 179.877 | 2008 | UPI |
1090 | Metro (1997) | € 1.342.666 | 229.518 | 1997 | BVI |
1091 | Bigfoot Junior (2017) The Son of Bigfoot | € 1.341.395 | 179.378 | 2017 | IF |
1092 | Cinderella (2015) | € 1.339.812 | 185.761 | 2015 | WDS |
1093 | Hoe duur was de suiker (2013) | € 1.336.796 | 171.878 | 2013 | WWE |
1094 | Het bombardement (2012) | € 1.336.750 | 111.165 | 2012 | DFW |
1095 | Philadelphia (1993) | € 1.335.465 | 255.614 | 1994 | CTF |
1096 | Casanova's (2020) | € 1.334.994 | ─ | 2020 | JFD |
1097 | Along Came Polly (2004) | € 1.328.444 | 191.258 | 2004 | UIP |
1098 | Shaft (2000) | € 1.324.300 | 207.817 | 2000 | UIP |
1099 | TRON: Legacy (2010) | € 1.321.644 | 138.966 | 2011 | WDS |
1100 | Godzilla: King of the Monsters (2019) | € 1.318.699 | 129.537 | 2019 | WB |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.