Releasejaar: 1992
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Gemiddelde | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flodder in Amerika! (1992) | € 8.305.214 | 1.493.873 | 1992 | UIP |
2 | Basic Instinct (1992) | € 6.989.938 | 1.262.707 | 1992 | CTF |
3 | The Bodyguard (1992) | € 5.684.586 | 1.024.389 | 1992 | WB |
4 | Beauty and the Beast (1991) | € 3.943.054 | 802.723 | 1992 | BVI |
5 | Lethal Weapon 3 (1992) | € 3.607.758 | 648.886 | 1992 | WB |
6 | Home Alone 2: Lost in New York (1992) | € 3.293.113 | 621.418 | 1992 | FOX |
7 | Sister Act (1992) | € 2.686.928 | 498.560 | 1992 | BVI |
8 | Boomerang (1992) | € 2.682.549 | 500.341 | 1992 | UIP |
9 | JFK (1991) | € 2.389.532 | 339.544 | 1992 | WB |
10 | Cape Fear (1991) | € 2.352.954 | 428.913 | 1992 | UIP |
11 | Beethoven (1992) | € 2.307.671 | 446.218 | 1992 | UIP |
12 | Hook (1991) | € 2.156.329 | 366.236 | 1992 | CTF |
13 | Patriot Games (1992) | € 1.365.130 | 252.898 | 1992 | UIP |
14 | The Hand That Rocks the Cradle (1992) | € 1.310.216 | 268.006 | 1992 | BVI |
15 | Far and Away (1992) | € 1.170.300 | 176.786 | 1992 | UIP |
16 | Alien³ (1992) | € 1.044.318 | 203.469 | 1992 | FOX |
17 | De Johnsons (1992) | € 1.025.764 | 193.023 | 1992 | MFP |
18 | The Last Boy Scout (1991) | € 1.022.996 | 201.159 | 1992 | WB |
19 | Final Analysis (1992) | € 996.066 | 204.097 | 1992 | WB |
20 | The Prince of Tides (1991) | € 974.540 | 187.119 | 1992 | CTF |
21 | Single White Female (1992) | € 965.092 | 189.520 | 1992 | CTF |
22 | Universal Soldier (1992) | € 943.118 | 166.897 | 1992 | CCF |
23 | Batman Returns (1992) | € 881.924 | 161.228 | 1992 | WB |
24 | Wayne's World (1992) | € 876.159 | 159.608 | 1992 | UIP |
25 | Bitter Moon (1992) | € 673.000 | ─ | 1992 | MFP |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.