Releasejaar: 1990
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Gemiddelde | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Home Alone (1990) | € 2.637.200 | 492.338 | 1990 | FOX |
2 | The Little Mermaid (1989) De kleine zeemeermin | € 1.769.179 | 392.026 | 1990 | BVI |
3 | Ghost (1990) | € 1.484.599 | 288.539 | 1990 | UIP |
4 | The Witches (1990) | € 1.309.000 | 257.198 | 1990 | CNR |
5 | Flatliners (1990) | € 836.111 | 154.848 | 1990 | CTF |
6 | The Sheltering Sky (1990) | € 675.000 | ─ | 1990 | WB |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.