Keuring: 12 jaar en ouder
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
251 | Spider-Man 2 (2004) | € 2.403.560 | 344.163 | 2004 | CTF |
252 | Catch Me If You Can (2002) | € 2.400.664 | 346.354 | 2003 | UIP |
253 | The Divergent Series: Insurgent (2015) | € 2.393.099 | 251.927 | 2015 | IF |
254 | JFK (1991) | € 2.389.532 | 339.544 | 1992 | WB |
255 | Thor: The Dark World (2013) | € 2.383.429 | 246.876 | 2013 | WDS |
256 | Hot Shots! Part Deux (1993) | € 2.380.830 | 435.561 | 1993 | CTF |
257 | A Good Day to Die Hard (2012) | € 2.380.401 | 284.711 | 2013 | FOX |
258 | The Lone Ranger (2013) | € 2.380.040 | 291.665 | 2013 | WDS |
259 | The Grand Budapest Hotel (2014) | € 2.369.678 | 294.392 | 2014 | FOX |
260 | Alles is zoals het zou moeten zijn (2020) | € 2.359.570 | ─ | 2020 | DFW |
261 | The Dictator (2012) | € 2.356.370 | 296.560 | 2012 | UPI |
262 | All Stars 2: Old Stars (2011) | € 2.355.831 | 300.349 | 2011 | IF |
263 | X-Men (2000) | € 2.349.210 | 371.586 | 2000 | FOX |
264 | De ontsnapping (2015) | € 2.346.807 | 285.794 | 2015 | DFW |
265 | Man of Steel (2012) | € 2.326.925 | 237.854 | 2013 | WB |
266 | Salt (2010) | € 2.319.197 | 306.142 | 2010 | SPR |
267 | Wat is dan liefde (2019) | € 2.311.463 | 259.711 | 2019 | IF |
268 | Shouf Shouf Habibi! (2003) | € 2.308.496 | 318.026 | 2004 | IF |
269 | Noah (2014) | € 2.297.058 | 240.857 | 2014 | UPI |
270 | Ant-Man and the Wasp (2018) | € 2.289.524 | 231.214 | 2018 | WDS |
271 | Heat (1995) | € 2.267.602 | 310.902 | 1996 | WB |
272 | Independence Day: Resurgence (2016) | € 2.249.766 | 227.619 | 2016 | FOX |
273 | The Village (2004) | € 2.245.585 | 317.758 | 2004 | BVI |
274 | Les Misérables (2012) | € 2.233.435 | 274.376 | 2013 | UPI |
275 | Rise of the Planet of the Apes (2011) | € 2.224.588 | 287.832 | 2011 | FOX |
276 | The Favourite (2018) | € 2.218.079 | 255.714 | 2019 | FOX |
277 | The Game (1997) | € 2.215.480 | 370.767 | 1997 | PFED |
278 | Moonlight (2016) | € 2.212.967 | 274.656 | 2017 | SPL |
279 | Little Fockers (2010) | € 2.192.781 | 275.068 | 2010 | UPI |
280 | Mission: Impossible III (2006) | € 2.186.314 | 310.806 | 2006 | UIP |
281 | X-Men: Apocalypse (2016) | € 2.177.607 | 224.753 | 2016 | FOX |
282 | King Arthur (2004) | € 2.175.642 | 310.370 | 2004 | BVI |
283 | De verbouwing (2012) | € 2.155.292 | 273.085 | 2012 | WWE |
284 | Creed II (2018) | € 2.154.959 | 223.990 | 2019 | WB |
285 | Game Night (2018) | € 2.154.502 | 255.044 | 2018 | WB |
286 | Horrible Bosses (2011) | € 2.154.472 | 279.803 | 2011 | WB |
287 | Jackass 3-D (2010) | € 2.151.513 | 226.347 | 2010 | UPI |
288 | Scary Movie 2 (2001) | € 2.146.000 | 332.000 | 2001 | WWE |
289 | Pitch Perfect 2 (2015) | € 2.128.140 | 265.900 | 2015 | UPI |
290 | The Tourist (2011) | € 2.121.996 | 273.480 | 2011 | SPR |
291 | 40 Days and 40 Nights (2002) | € 2.120.000 | 322.000 | 2002 | UIP |
292 | Bad Moms (2016) | € 2.117.429 | 256.725 | 2016 | DFW |
293 | Dante's Peak (1997) | € 2.115.729 | 391.566 | 1997 | UIP |
294 | The Twilight Saga: New Moon (2009) | € 2.115.705 | 278.016 | 2009 | IF |
295 | Zomerhitte (2008) | € 2.113.535 | 280.288 | 2008 | IF |
296 | American Pie (1999) | € 2.111.423 | 353.616 | 2000 | IF |
297 | I, Robot (2004) | € 2.110.218 | 299.198 | 2004 | FOX |
298 | Lion (2016) | € 2.109.933 | 269.705 | 2017 | WWE |
299 | The Great Wall (2016) | € 2.100.770 | 214.537 | 2017 | UPI |
300 | Outbreak (1995) | € 2.094.854 | 409.280 | 1995 | WB |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.