Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bad Boys for Life | € 5.951.707 | ─ | 2020 | SPR |
Second Act | € 672.243 | 77.475 | 2018 | SEA |
Dog Days | € 112.788 | 14.474 | 2018 | DFW |
Machete Kills | € 147.488 | 21.193 | 2013 | IF |
The Frozen Ground | € 68.187 | 10.693 | 2013 | IF |
Spring Breakers | € 337.676 | 47.403 | 2013 | IF |
Journey 2: The Mysterious Island | € 1.269.859 | 133.794 | 2012 | WB |
Sucker Punch | € 663.359 | 82.490 | 2011 | WB |
Bandslam | € 188.000 | 31.000 | 2009 | IF |
High School Musical 3: Senior Year | € 2.168.618 | 311.690 | 2008 | WDS |
Thunderbirds | € 231.000 | 39.000 | 2004 | UIP |
Vanessa Hudgens
Acteur/Actrice - 11 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.