Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Wonder Woman 1984 | ─ | ─ | 2021 | WB |
How to Train Your Dragon 3 (Hoe tem je een draak 3) | € 3.710.089 | 427.402 | 2019 | FOX |
Downsizing | € 586.669 | 74.569 | 2018 | UPI |
Mother! | € 692.793 | 87.708 | 2017 | PPI |
Despicable Me 3 | € 10.603.949 | ─ | 2017 | UPI |
Sausage Party | € 640.251 | 81.489 | 2016 | UPI |
Ghostbusters | € 663.243 | 73.752 | 2016 | UPI |
Zoolander 2 | € 188.484 | 23.974 | 2016 | UPI |
The Martian | € 3.521.085 | 357.523 | 2015 | FOX |
The Diary of a Teenage Girl | € 53.195 | 7.525 | 2015 | LUM |
The Skeleton Twins | € 14.260 | 1.958 | 2014 | UPI |
How to Train Your Dragon 2 (Hoe tem je een draak 2) | € 4.341.344 | 529.395 | 2014 | FOX |
Anchorman 2: The Legend Continues | € 49.928 | 7.980 | 2014 | UPI |
The Secret Life of Walter Mitty | € 912.865 | 118.259 | 2014 | FOX |
Girl Most Likely | € 47.019 | 6.407 | 2013 | IF |
Despicable Me 2 | € 7.762.926 | 925.501 | 2013 | UPI |
Friends with Kids | € 49.687 | 7.432 | 2012 | PAR |
Bridesmaids | € 1.908.548 | 248.149 | 2011 | UPI |
Paul | € 275.644 | 40.440 | 2011 | UPI |
Despicable Me | € 3.900.840 | 474.329 | 2010 | UPI |
Date Night | € 1.041.269 | 138.824 | 2010 | WB |
Meet Bill | ─ | ─ | 2009 | EFP |
Knocked Up | € 784.000 | 112.000 | 2007 | UPI |
Unaccompanied Minors | € 23.000 | 3.000 | 2006 | WB |
Kristen Wiig
Acteur/Actrice - 24 films
Schrijver (Script) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bridesmaids | € 1.908.548 | 248.149 | 2011 | UPI |
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Girl Most Likely | € 47.019 | 6.407 | 2013 | IF |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.