Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Rush | € 389.149 | 53.078 | 2013 | IF |
360 | € 85.730 | 12.373 | 2012 | BFD |
Hereafter | € 134.698 | 21.325 | 2011 | WB |
State of Play | € 285.000 | 43.000 | 2009 | UPI |
Frost/Nixon | € 122.000 | 19.000 | 2009 | UPI |
The Other Boleyn Girl | € 396.000 | 56.000 | 2008 | UPI |
The Last King of Scotland | € 569.000 | 83.000 | 2007 | FOX |
The Queen | € 406.000 | 57.000 | 2006 | AFD |
Peter Morgan
Schrijver (Script) - 8 films
Producent - 5 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
American Sniper | € 2.539.785 | 301.317 | 2015 | WB |
Rush | € 389.149 | 53.078 | 2013 | IF |
Tinker Tailor Soldier Spy | € 751.708 | 99.966 | 2011 | WWE |
Hereafter | € 134.698 | 21.325 | 2011 | WB |
Frost/Nixon | € 122.000 | 19.000 | 2009 | UPI |
Schrijver (Bron) - 2 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bohemian Rhapsody | € 22.012.723 | 2.275.173 | 2018 | WDS |
Frost/Nixon | € 122.000 | 19.000 | 2009 | UPI |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.