Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bigfoot Family | € 1.879.871 | ─ | 2020 | IF |
Corgi | € 5.087.450 | 636.877 | 2019 | IF |
Bigfoot Junior (The Son of Bigfoot) | € 1.341.395 | 179.378 | 2017 | IF |
Robinson Crusoe | € 762.655 | 98.555 | 2016 | IF |
Flits & Het magische huis | € 753.269 | 92.512 | 2014 | IF |
African Safari | € 111.011 | 13.078 | 2014 | DFW |
Sammy 2 | € 521.756 | 68.644 | 2012 | WWE |
Sammy's Avonturen: De Geheime Doorgang | € 1.384.293 | 179.679 | 2010 | UPI |
Fly Me to the Moon 3D | € 81.000 | 12.000 | 2008 | WWE |
Ben Stassen
Regisseur - 9 films
Producent - 6 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Corgi | € 5.087.450 | 636.877 | 2019 | IF |
Robinson Crusoe | € 762.655 | 98.555 | 2016 | IF |
Flits & Het magische huis | € 753.269 | 92.512 | 2014 | IF |
Sammy 2 | € 521.756 | 68.644 | 2012 | WWE |
Sammy's Avonturen: De Geheime Doorgang | € 1.384.293 | 179.679 | 2010 | UPI |
Fly Me to the Moon 3D | € 81.000 | 12.000 | 2008 | WWE |
Schrijver (Bron) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Flits & Het magische huis | € 753.269 | 92.512 | 2014 | IF |
Schrijver (Script) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Flits & Het magische huis | € 753.269 | 92.512 | 2014 | IF |
Camera - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bigfoot Junior (The Son of Bigfoot) | € 1.341.395 | 179.378 | 2017 | IF |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.