Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Grown Ups 2 | € 1.414.962 | 181.140 | 2013 | SPR |
Jack and Jill | € 718.922 | 94.981 | 2012 | SPR |
Just Go with It | € 989.567 | 133.384 | 2011 | SPR |
Grown Ups | € 1.608.206 | 229.994 | 2010 | SPR |
You Don't Mess with the Zohan | € 758.000 | 107.000 | 2008 | SPR |
I Now Pronounce You Chuck and Larry | € 1.241.831 | 182.858 | 2007 | UPI |
National Security | € 389.000 | 54.000 | 2003 | CTF |
Big Daddy | € 784.586 | 148.000 | 1999 | CTF |
Happy Gilmore | ─ | 400 | 1997 | UIP |
Problem Child | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Dennis Dugan
Regisseur - 11 films
Acteur/Actrice - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
You Don't Mess with the Zohan | € 758.000 | 107.000 | 2008 | SPR |
Parenthood | ─ | ─ | 1989 | UIP |
She's Having a Baby | ─ | ─ | 1988 | UIP |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.