Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Adventures of Tintin | € 3.826.190 | 424.962 | 2011 | SPR |
Snow White and the Huntsman | € 3.164.876 | 401.044 | 2012 | UPI |
Tomb Raider | € 3.092.788 | 314.775 | 2018 | WB |
The Huntsman: Winter's War | € 1.672.539 | 184.127 | 2016 | UPI |
The Boxtrolls | € 1.392.465 | 172.464 | 2014 | UPI |
Wild Child | € 1.130.511 | 178.473 | 2008 | UPI |
Hot Fuzz | € 469.000 | 66.000 | 2007 | UPI |
Paul | € 275.644 | 40.440 | 2011 | UPI |
Fighting with My Family | € 189.631 | ─ | 2019 | UPI |
The Boat That Rocked | € 149.000 | 23.000 | 2009 | UPI |
Shaun of the Dead | € 129.000 | 20.000 | 2004 | UIP |
Cuban Fury | € 95.995 | 14.621 | 2014 | DFW |
The World's End | € 70.816 | 11.203 | 2013 | UPI |
Attack the Block | € 53.978 | 8.809 | 2011 | WWE |
Penelope | € 39.000 | 6.000 | 2008 | WWE |
Nick Frost
Acteur/Actrice - 15 films
Schrijver (Bron) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Cuban Fury | € 95.995 | 14.621 | 2014 | DFW |
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The World's End | € 70.816 | 11.203 | 2013 | UPI |