Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Fault in Our Stars | € 2.896.525 | 356.069 | 2014 | FOX |
Paper Towns | € 1.224.063 | 154.216 | 2015 | FOX |
The Pink Panther 2 | € 287.000 | 40.000 | 2009 | SPR |
The Disaster Artist | € 208.573 | 26.394 | 2017 | WB |
(500) Days of Summer | € 190.000 | 33.000 | 2009 | WB |
Scott Neustadter
Schrijver (Script) - 5 films
Schrijver (Bron) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Pink Panther 2 | € 287.000 | 40.000 | 2009 | SPR |
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Paper Towns | € 1.224.063 | 154.216 | 2015 | FOX |