Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Sammy's Avonturen: De Geheime Doorgang | € 1.384.293 | 179.679 | 2010 | UPI |
Book Club | € 1.238.937 | ─ | 2018 | PAR |
What's Your Number? | € 349.457 | 49.319 | 2011 | FOX |
Whatever Works | € 217.000 | 31.000 | 2009 | PAR |
Lucky | € 128.274 | ─ | 2018 | FFD |
Fly Me to the Moon 3D | € 81.000 | 12.000 | 2008 | RCV |
Auto Focus | € 7.000 | 1.000 | 2003 | CTF |
Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills | ─ | ─ | 1990 | CCF |
She-Devil | ─ | ─ | 1990 | CNF |
Ed Begley Jr.
Acteur/Actrice - 9 films