Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Dune | ─ | ─ | 2021 | WB |
Star Wars: The Rise of Skywalker | € 9.650.569 | 820.890 | 2019 | WDS |
The Addams Family | € 924.142 | 114.827 | 2019 | UPI |
At Eternity's Gate | € 308.350 | 38.125 | 2019 | SEA |
Life Itself | € 121.677 | 17.027 | 2018 | CNA |
Star Wars: The Last Jedi | € 10.895.068 | 987.678 | 2017 | WDS |
Suburbicon | € 207.410 | 27.977 | 2017 | SEA |
The Promise | € 111.924 | 14.614 | 2017 | WWE |
X-Men: Apocalypse | € 2.177.607 | 224.753 | 2016 | FOX |
Star Wars: The Force Awakens | € 14.399.018 | 1.365.638 | 2015 | WDS |
Ex_Machina | € 211.454 | 28.756 | 2015 | UPI |
A Most Violent Year | € 127.843 | 18.285 | 2015 | LUM |
The Two Faces of January | € 193.671 | 26.676 | 2014 | AFD |
Inside Llewyn Davis | € 535.841 | 69.083 | 2013 | AFD |
The Bourne Legacy | € 1.907.821 | 234.132 | 2012 | UPI |
W.E. | € 13.974 | 2.042 | 2012 | DFW |
Drive | € 606.607 | 86.775 | 2011 | CNA |
Sucker Punch | € 663.359 | 82.490 | 2011 | WB |
Agora | € 133.000 | 20.000 | 2010 | BFD |
Balibo | € 1.000 | ─ | 2010 | WWE |
Robin Hood | € 2.832.968 | 349.678 | 2010 | UPI |
Body of Lies | € 911.499 | 121.843 | 2008 | WB |
The Nativity Story | € 62.000 | 9.000 | 2006 | BFD |
Oscar Isaac
Acteur/Actrice - 23 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.