Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Meg | € 3.673.390 | ─ | 2018 | WB |
The Last Airbender | € 2.750.113 | 315.197 | 2010 | UPI |
Live Free or Die Hard | € 2.405.628 | 325.292 | 2007 | FOX |
10,000 B.C. | € 2.066.400 | 271.637 | 2008 | WB |
Fracture | € 800.000 | 111.000 | 2007 | RCV |
Three Kings | € 720.149 | 120.000 | 2000 | WB |
Colombiana | € 679.021 | 93.279 | 2011 | BFD |
Training Day | € 649.000 | 95.000 | 2002 | WB |
Collateral Damage | € 291.000 | 45.000 | 2002 | WB |
The Dark Horse | € 217.739 | 29.393 | 2015 | IMA |
Sunshine | € 167.000 | 24.000 | 2007 | FOX |
Risen | € 144.023 | 17.924 | 2016 | UPI |
Whale Rider | € 120.000 | 22.000 | 2003 | RCV |
Bringing Out the Dead | € 72.151 | 15.000 | 2000 | BVI |
Crossing Over | € 36.000 | 6.000 | 2009 | PAR |
The Fountain | € 26.000 | 4.000 | 2007 | FOX |
Cliff Curtis
Acteur/Actrice - 16 films
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Dark Horse | € 217.739 | 29.393 | 2015 | IMA |