Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Dune | ─ | ─ | 2021 | WB |
Godzilla: King of the Monsters | € 1.318.699 | 129.537 | 2019 | WB |
Pokémon Detective Pikachu | € 4.069.738 | 426.685 | 2019 | UPI |
Skyscraper | € 1.688.939 | 175.247 | 2018 | UPI |
Pacific Rim: Uprising | € 918.093 | 98.169 | 2018 | UPI |
Kong: Skull Island | € 3.694.711 | 378.026 | 2017 | WB |
The Revenant | € 6.634.444 | 726.046 | 2016 | FOX |
SpongeBob: Spons op het droge | € 2.752.676 | 347.918 | 2015 | UPI |
Godzilla | € 2.057.422 | 206.955 | 2014 | WB |
Noah | € 2.297.058 | 240.857 | 2014 | UPI |
Pacific Rim | € 1.478.852 | 151.827 | 2013 | WB |
Repo Men | € 97.000 | 15.000 | 2010 | UPI |
Love Happens | € 309.000 | 43.000 | 2009 | AFD |
Role Models | € 400.000 | 56.000 | 2009 | UPI |
The Kingdom | € 798.000 | 108.000 | 2007 | UPI |
You, Me and Dupree | € 858.041 | 143.409 | 2006 | UIP |
Mary Parent
Producent - 16 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.