Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The High Note | € 275.066 | ─ | 2020 | UPI |
Everest: De jonge yeti (Abominable) | € 2.237.008 | 269.749 | 2019 | UPI |
Victoria and Abdul | € 1.126.172 | 143.384 | 2017 | UPI |
Boychoir | € 154.553 | 22.843 | 2015 | WWE |
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader | € 2.740.319 | 317.189 | 2010 | FOX |
Igor | € 28.000 | 4.000 | 2009 | WWE |
Valkyrie | € 2.817.775 | 366.683 | 2009 | WB |
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | € 1.894.459 | 259.505 | 2008 | WDS |
Ocean's Thirteen | € 3.276.132 | 438.044 | 2007 | WB |
My Super Ex-Girlfriend | € 442.000 | 63.000 | 2006 | FOX |
The Wild | € 644.000 | 112.000 | 2006 | BVI |
Romance & Cigarettes | € 130.000 | 20.000 | 2006 | AFD |
Five Children and It | ─ | ─ | 2005 | IF |
Velvet Goldmine | ─ | ─ | 1999 | WWE |
Eddie Izzard
Acteur/Actrice - 14 films
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.