Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Only Living Boy in New York | € 146.317 | 19.476 | 2017 | SEA |
Underworld: Blood Wars | € 297.580 | 33.367 | 2016 | UPI |
Love & Friendship | € 409.516 | 55.758 | 2016 | CNA |
The Face of an Angel | € 8.750 | 1.168 | 2015 | SEP |
Stonehearst Asylum | € 48.794 | 7.202 | 2014 | WWE |
Total Recall | € 966.782 | 128.710 | 2012 | SPR |
Contraband | € 434.103 | 62.911 | 2012 | UPI |
Click | € 691.000 | 97.000 | 2006 | SPR |
The Aviator | € 1.294.470 | 166.786 | 2005 | IF |
Van Helsing | € 1.913.959 | 268.389 | 2004 | UIP |
Underworld | € 340.000 | 48.000 | 2004 | ML |
Serendipity | € 853.000 | 127.000 | 2001 | WWE |
Pearl Harbor | € 5.881.000 | 823.000 | 2001 | BVI |
The Golden Bowl | € 46.000 | 9.000 | 2001 | AFD |
Much Ado About Nothing | ─ | ─ | 1993 | CTF |
Kate Beckinsale
Acteur/Actrice - 15 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.