Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Monster Hunter | € 377.423 | ─ | 2020 | SPR |
Resident Evil: The Final Chapter | € 295.262 | 31.308 | 2017 | UPI |
Pompeii | € 584.727 | 67.204 | 2014 | WWE |
Resident Evil: Retribution | € 200.981 | 18.543 | 2012 | SPR |
The Three Musketeers | € 1.459.780 | 159.151 | 2011 | DFW |
Glee: The 3D Concert Movie | € 251.739 | 28.900 | 2011 | WB |
Resident Evil: Afterlife | € 674.000 | 70.000 | 2010 | WWE |
The Final Destination | € 1.724.167 | 189.939 | 2009 | WB |
Rambo | € 477.000 | 66.000 | 2008 | ML |
16 Blocks | € 255.000 | 45.000 | 2006 | BFD |
Walking Tall | € 18.000 | 2.000 | 2004 | FOX |
My Baby's Daddy | € 26.000 | 3.000 | 2004 | WWE |
Exit Wounds | € 842.000 | 155.000 | 2001 | WB |
Wrongfully Accused | € 478.284 | 81.000 | 2000 | IF |
Glen MacPherson (1957)
Camera - 14 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.