Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Saw III | € 1.173.116 | 156.270 | 2007 | IF |
Jigsaw | € 1.111.980 | ─ | 2017 | IF |
Saw II | € 974.419 | 134.384 | 2006 | IF |
Saw 3D | € 786.148 | 83.115 | 2011 | BFD |
Insidious: The Last Key | € 755.696 | ─ | 2018 | SPR |
Saw IV | € 600.000 | 76.000 | 2008 | BFD |
Saw V | € 289.000 | 37.000 | 2009 | BFD |
Saw VI | € 110.000 | 15.000 | 2009 | BFD |
Leigh Whannell
Acteur/Actrice - 5 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Insidious: The Last Key | € 755.696 | ─ | 2018 | SPR |
Insidious: Chapter 3 | € 636.870 | 76.322 | 2015 | UPI |
Insidious: Chapter 2 | € 607.003 | 76.618 | 2013 | UPI |
Death Sentence | € 317.000 | 46.000 | 2007 | RCV |
Saw | € 197.000 | 34.000 | 2005 | IP |
Regisseur - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Insidious: Chapter 3 | € 636.870 | 76.322 | 2015 | UPI |