Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Annabelle Comes Home | € 1.572.922 | 165.416 | 2019 | WB |
The Curse of La Llorona | € 901.711 | 96.935 | 2019 | WB |
The Nun | € 2.933.472 | 301.950 | 2018 | WB |
Insidious: The Last Key | € 767.776 | 84.152 | 2018 | SPR |
Jigsaw | € 1.134.378 | 132.320 | 2017 | IF |
Annabelle: Creation | € 1.356.638 | 156.499 | 2017 | WB |
Lights Out | € 794.965 | 93.515 | 2016 | WB |
Insidious: Chapter 3 | € 636.870 | 76.322 | 2015 | UPI |
Annabelle | € 691.311 | 83.674 | 2014 | WB |
Saw 3D | € 786.148 | 83.115 | 2011 | BFD |
Saw VI | € 110.000 | 15.000 | 2009 | BFD |
Saw V | € 289.000 | 37.000 | 2009 | BFD |
Saw IV | € 600.000 | 76.000 | 2008 | BFD |
Saw III | € 1.173.116 | 156.270 | 2007 | IF |
Saw II | € 974.419 | 134.384 | 2006 | IF |
James Wan
Producent - 15 films
Regisseur - 9 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Aquaman 2 | ─ | ─ | 2022 | WB |
Aquaman | € 6.760.679 | 614.719 | 2018 | WB |
The Conjuring 2 | € 1.802.806 | 206.342 | 2016 | WB |
Fast & Furious 7 | € 8.420.812 | 955.813 | 2015 | UPI |
Insidious: Chapter 2 | € 607.003 | 76.618 | 2013 | UPI |
The Conjuring | € 1.107.869 | 140.543 | 2013 | WB |
Insidious | € 659.375 | 87.452 | 2011 | WWE |
Death Sentence | € 317.000 | 46.000 | 2007 | WWE |
Saw | € 197.000 | 34.000 | 2005 | IP |
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.