Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Rifkin's Festival | € 99.361 | ─ | 2020 | PAR |
Apocalypse Now: Final Cut | € 113.649 | 12.000 | 2019 | EYE |
A Rainy Day in New York | € 575.153 | 68.969 | 2019 | PAR |
Wonder Wheel | € 320.581 | 41.933 | 2017 | PAR |
CafĂ© Society | € 590.937 | 75.722 | 2016 | PAR |
Il conformista (The Conformist) | ─ | ─ | 2014 | EYE |
Flamenco, Flamenco | € 56.397 | 8.415 | 2011 | CM |
All the Invisible Children | € 4.000 | 1.000 | 2006 | CM |
1900 | € 88.000 | 14.000 | 2006 | FM |
Dominion: Prequel to the Exorcist | ─ | ─ | 2005 | BFD |
Exorcist: The Beginning | € 161.000 | 21.000 | 2005 | ML |
Apocalypse Now Redux | € 85.000 | 12.000 | 2001 | AFD |
Tango | € 19.966 | 4.000 | 2000 | ONB |
The Sheltering Sky | € 675.000 | ─ | 1990 | WB |
New York Stories | ─ | ─ | 1989 | ONB |
One from the Heart | ─ | ─ | 1983 | ONB |
Apocalypse Now | ─ | ─ | 1979 | TFD |
Agatha | ─ | ─ | 1979 | WB |
Vittorio Storaro (1940)
Camera - 18 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.