Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Motherless Brooklyn | € 323.087 | 38.545 | 2019 | WB |
Welcome to Marwen | € 119.418 | 15.618 | 2019 | UPI |
Blockers | € 1.064.807 | 129.127 | 2018 | UPI |
How to Be Single | € 2.506.790 | 297.762 | 2016 | WB |
Vacation | € 873.414 | 111.983 | 2015 | WB |
The Other Woman | € 2.998.799 | 373.964 | 2014 | FOX |
Rio 2 | € 4.695.914 | 580.222 | 2014 | FOX |
Mr. Peabody & Sherman | € 1.427.473 | 178.662 | 2014 | FOX |
The Bling Ring | € 193.333 | 27.827 | 2013 | AFD |
This Is 40 | € 40.297 | 5.969 | 2013 | UPI |
ParaNorman | € 424.864 | 51.372 | 2012 | UPI |
The Change-Up | € 575.599 | 79.881 | 2011 | UPI |
Rio | € 4.282.474 | 526.124 | 2011 | WB |
I Love You Phillip Morris | € 412.000 | 57.000 | 2010 | IF |
Funny People | € 278.000 | 44.000 | 2009 | UPI |
17 Again | € 1.680.572 | 230.900 | 2009 | WWE |
Drillbit Taylor | € 49.000 | 9.000 | 2008 | UPI |
Knocked Up | € 784.000 | 112.000 | 2007 | UPI |
The 40 Year-Old Virgin | € 1.210.000 | 169.000 | 2005 | UIP |
The Cable Guy | ─ | ─ | 1996 | CTF |
Leslie Mann
Acteur/Actrice - 20 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.