Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Singing Club | € 273.095 | ─ | 2020 | IMA |
Stonehearst Asylum | € 48.794 | 7.202 | 2014 | WWE |
Gemma Bovery | € 58.259 | 8.623 | 2014 | FFD |
Welcome to the Punch | € 92.641 | 14.708 | 2013 | WWE |
I Give It a Year | € 623.854 | 82.731 | 2013 | WWE |
X-Men: First Class | € 1.358.332 | 179.286 | 2011 | FOX |
Clash of the Titans | € 1.794.676 | 188.966 | 2010 | WB |
Solomon Kane | € 161.000 | 24.000 | 2010 | WWE |
The Curious Case of Benjamin Button | € 3.122.615 | 379.221 | 2009 | WB |
Mirrors | € 671.000 | 103.000 | 2008 | WB |
Stardust | € 734.000 | 100.000 | 2007 | UPI |
Transporter 2 | € 74.000 | 10.000 | 2005 | FOX |
The League of Extraordinary Gentlemen | € 1.177.637 | 177.781 | 2003 | FOX |
Mean Machine | € 72.000 | 12.000 | 2002 | UIP |
From Hell | € 819.000 | 119.000 | 2002 | NFFC |
Snatch. | € 1.020.713 | 160.904 | 2000 | CTF |
Lock, Stock and Two Smoking Barrels | € 117.075 | 22.000 | 1998 | PFED |
Hollow Reed | ─ | ─ | 1997 | CM |
Jason Flemyng
Acteur/Actrice - 18 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.