Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bolt | € 2.796.979 | 413.814 | 2009 | WDS |
The Artist | € 856.082 | 115.769 | 2011 | CNA |
The Book of Eli | € 772.000 | 103.000 | 2010 | PAR |
Hidalgo | € 669.000 | 93.000 | 2004 | BVI |
Star Trek: Generations | € 629.000 | ─ | 1995 | UIP |
I Spy | € 299.000 | 43.000 | 2003 | CTF |
Silent Hill: Revelation | € 286.143 | 31.212 | 2013 | E1 |
Doomsday | € 164.000 | 25.000 | 2008 | RCV |
Halloween | € 110.000 | 15.000 | 2007 | PAR |
Halloween II | € 97.000 | 13.000 | 2009 | RCV |
The Company | € 21.000 | 4.000 | 2004 | PAR |
Caligula | ─ | ─ | 1980 | TFD |
Time After Time | ─ | ─ | 1980 | ONB |
A Clockwork Orange | ─ | ─ | 1972 | WB |
Malcolm McDowell
Acteur/Actrice - 14 films