Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Monster Hunter | € 377.423 | ─ | 2020 | SPR |
The Bleeder (Chuck) | € 42.829 | 6.800 | 2017 | DFW |
Fantastic Beasts and Where to Find Them | € 10.401.686 | 1.057.042 | 2016 | WB |
Moonwalkers | € 39.225 | 6.216 | 2016 | IF |
Pacific Rim | € 1.478.852 | 151.827 | 2013 | WB |
Drive | € 606.607 | 86.775 | 2011 | CNA |
Conan the Barbarian | € 390.717 | 46.284 | 2011 | BFD |
Season of the Witch | € 547.519 | 74.642 | 2011 | AFD |
Marmaduke | € 1.361.233 | 213.631 | 2010 | WB |
Hellboy II: The Golden Army | € 471.000 | 75.000 | 2008 | UPI |
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale | ─ | ─ | 2008 | BFD |
Hellboy | € 139.000 | 19.000 | 2004 | CTF |
Looney Tunes: Back in Action | € 413.000 | 67.000 | 2003 | WB |
Star Trek: Nemesis | € 221.000 | 31.000 | 2003 | UIP |
Blade II | € 1.407.000 | 249.000 | 2002 | WWE |
Down | € 185.000 | 27.000 | 2001 | BVI |
Enemy at the Gates | € 402.000 | 61.000 | 2001 | UIP |
Happy, Texas | ─ | ─ | 2000 | WWE |
Alien: Resurrection | ─ | 114.220 | 1997 | CTF |
The Island of Dr. Moreau | ─ | 3.637 | 1997 | WWE |
Ron Perlman (1950)
Acteur/Actrice - 20 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.