Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Jupiter Ascending | € 1.070.797 | 110.548 | 2015 | WB |
Iron Man 3 | € 4.332.473 | 436.270 | 2013 | WDS |
Cloud Atlas | € 928.031 | 108.041 | 2012 | BFD |
The Adjustment Bureau | € 462.334 | 65.083 | 2011 | UPI |
It's Complicated | € 2.543.492 | 328.238 | 2009 | UPI |
The Burning Plain | € 76.000 | 13.000 | 2009 | CNA |
Tropic Thunder | € 681.000 | 95.000 | 2008 | UPI |
Gone Baby Gone | € 246.000 | 36.000 | 2008 | WDS |
Elizabethtown | € 295.000 | 42.000 | 2005 | UIP |
The Last Samurai | € 3.679.316 | 561.298 | 2004 | WB |
Vanilla Sky | € 1.727.000 | 252.000 | 2002 | UIP |
Almost Famous | € 173.000 | 33.000 | 2001 | CTF |
The Thin Red Line | ─ | ─ | 1999 | FOX |
Braveheart | € 1.173.062 | 176.053 | 1995 | FOX |
John Toll (1952)
Camera - 14 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.