Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Shape of Water | € 1.756.328 | 215.094 | 2018 | FOX |
The Time Machine | € 925.000 | 137.000 | 2002 | WB |
Batman Returns | € 881.924 | 161.228 | 1992 | WB |
The Watch | € 833.462 | 109.990 | 2012 | FOX |
Three Kings | € 720.149 | 120.000 | 2000 | WB |
4: Rise of the Silver Surfer | € 582.000 | 83.000 | 2007 | FOX |
Crimson Peak | € 579.449 | 65.926 | 2015 | UPI |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) | € 570.000 | 81.000 | 2007 | PAR |
Ouija: Origin of Evil | € 521.479 | 63.115 | 2016 | UPI |
Hellboy II: The Golden Army | € 471.000 | 75.000 | 2008 | UPI |
The Bye Bye Man | € 245.320 | 30.516 | 2017 | SEA |
Hellboy | € 139.000 | 19.000 | 2004 | CTF |
Gainsbourg (Vie Héroïque) | € 99.000 | 15.000 | 2010 | CNA |
Mimic | ─ | 32.461 | 1997 | WWE |
Doug Jones
Acteur/Actrice - 14 films