Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Roald Dahl's The Witches | € 794.153 | ─ | 2020 | WB |
Scary Stories | € 567.962 | 65.782 | 2019 | WWE |
Pacific Rim: Uprising | € 918.093 | 98.169 | 2018 | UPI |
The Shape of Water | € 1.756.328 | 215.094 | 2018 | FOX |
Rings | € 556.212 | 66.019 | 2017 | UPI |
Kung Fu Panda 3 | € 2.748.732 | 352.515 | 2016 | FOX |
Crimson Peak | € 579.449 | 65.926 | 2015 | UPI |
Pacific Rim | € 1.478.852 | 151.827 | 2013 | WB |
Rise of the Guardians | € 1.152.649 | 117.681 | 2012 | UPI |
Puss in Boots | € 4.601.300 | 529.311 | 2011 | UPI |
Don't Be Afraid of the Dark | € 260.924 | 34.968 | 2011 | DFW |
Kung Fu Panda 2 | € 3.847.462 | 463.605 | 2011 | UPI |
Biutiful | € 673.960 | 93.741 | 2011 | AFD |
Megamind | € 1.190.026 | 149.659 | 2010 | UPI |
Mother and Child | € 49.000 | 8.000 | 2010 | CNA |
Splice | € 62.000 | 11.000 | 2010 | BFD |
Rudo y Cursi | € 37.000 | 6.000 | 2009 | AFD |
El orfanato (The Orphanage) | € 87.000 | 15.000 | 2008 | AFD |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) | € 570.000 | 81.000 | 2007 | PAR |
Crónicas (Chronicles) | € 13.000 | 2.000 | 2005 | PAR |
El espinazo del diablo (The Devil's Backbone) | ─ | ─ | 2002 | FFF |
Guillermo del Toro
Producent - 21 films
Schrijver (Script) - 13 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Roald Dahl's The Witches | € 794.153 | ─ | 2020 | WB |
Scary Stories | € 567.962 | 65.782 | 2019 | WWE |
The Shape of Water | € 1.756.328 | 215.094 | 2018 | FOX |
Crimson Peak | € 579.449 | 65.926 | 2015 | UPI |
The Hobbit: The Battle of the Five Armies | € 12.042.569 | 1.181.539 | 2014 | WB |
The Hobbit: The Desolation of Smaug | € 11.820.545 | 1.133.450 | 2013 | WB |
The Hobbit: An Unexpected Journey | € 12.264.196 | 791.578 | 2012 | WB |
Don't Be Afraid of the Dark | € 260.924 | 34.968 | 2011 | DFW |
Hellboy II: The Golden Army | € 471.000 | 75.000 | 2008 | UPI |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) | € 570.000 | 81.000 | 2007 | PAR |
Hellboy | € 139.000 | 19.000 | 2004 | CTF |
El espinazo del diablo (The Devil's Backbone) | ─ | ─ | 2002 | FFF |
Mimic | ─ | 32.461 | 1997 | WWE |
Regisseur - 9 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Shape of Water | € 1.756.328 | 215.094 | 2018 | FOX |
Crimson Peak | € 579.449 | 65.926 | 2015 | UPI |
Pacific Rim | € 1.478.852 | 151.827 | 2013 | WB |
Hellboy II: The Golden Army | € 471.000 | 75.000 | 2008 | UPI |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) | € 570.000 | 81.000 | 2007 | PAR |
Hellboy | € 139.000 | 19.000 | 2004 | CTF |
Blade II | € 1.407.000 | 249.000 | 2002 | WWE |
El espinazo del diablo (The Devil's Backbone) | ─ | ─ | 2002 | FFF |
Mimic | ─ | 32.461 | 1997 | WWE |
Schrijver (Bron) - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Shape of Water | € 1.756.328 | 215.094 | 2018 | FOX |
Hellboy II: The Golden Army | € 471.000 | 75.000 | 2008 | UPI |
Hellboy | € 139.000 | 19.000 | 2004 | CTF |
Acteur/Actrice - 2 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Puss in Boots | € 4.601.300 | 529.311 | 2011 | UPI |
Hellboy II: The Golden Army | € 471.000 | 75.000 | 2008 | UPI |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.