Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Nachtwacht: Het duistere hart | € 108.328 | 13.801 | 2019 | SPL |
Urbanus, de vuilnisheld | € 873 | 125 | 2019 | ITA |
Nachtwacht: De poort der zielen | € 216.819 | 27.855 | 2018 | SPL |
K3 Love Cruise | € 936.875 | 130.052 | 2017 | SPL |
De Club van Sinterklaas & Geblaf op de Pakjesboot | € 1.198.207 | 173.032 | 2016 | DFW |
De Club van Sinterklaas & Het Pratende Paard | € 1.619.438 | 243.285 | 2014 | DFW |
Het vonnis | € 10.741 | 2.067 | 2014 | DFW |
Sven de Ridder (1974)
Acteur/Actrice - 7 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.