Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bohemian Rhapsody | € 22.012.723 | 2.275.173 | 2018 | WDS |
X-Men: Apocalypse | € 2.177.607 | 224.753 | 2016 | FOX |
Seventh Son | € 536.251 | 56.954 | 2015 | UPI |
X-Men: Days of Future Past | € 2.657.599 | 285.782 | 2014 | FOX |
Jack the Giant Slayer | € 718.237 | 80.100 | 2013 | WB |
Drive | € 606.607 | 86.775 | 2011 | CNA |
The Conspirator | € 86.453 | 13.508 | 2011 | BFD |
Leap Year | € 121.000 | 19.000 | 2010 | UPI |
Towelhead | € 22.000 | 4.000 | 2009 | BFD |
Valkyrie | € 2.817.775 | 366.683 | 2009 | WB |
Leatherheads | € 43.000 | 7.000 | 2008 | UPI |
Superman Returns | € 900.677 | 122.955 | 2006 | WB |
The Brothers Grimm | € 372.000 | 54.000 | 2005 | WWE |
X-Men 2: X-Men United (X2) | € 1.738.795 | 254.821 | 2003 | FOX |
Confessions of a Dangerous Mind | € 98.000 | 16.000 | 2003 | WWE |
X-Men | € 2.349.210 | 371.586 | 2000 | FOX |
Three Kings | € 720.149 | 120.000 | 2000 | WB |
Apt Pupil | € 14.521 | 3.000 | 1999 | CTF |
Fallen | ─ | ─ | 1998 | WB |
The Usual Suspects | € 868.218 | 155.028 | 1996 | PFED |
Newton Thomas Sigel
Camera - 20 films
Acteur/Actrice - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
X-Men 2: X-Men United (X2) | € 1.738.795 | 254.821 | 2003 | FOX |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.