Michael Bay
Regisseur - 13 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Pearl Harbor | € 5.881.000 | 823.000 | 2001 | BVI |
Transformers: Dark of the Moon | € 3.986.756 | 400.925 | 2011 | UPI |
Armageddon | € 3.933.443 | 746.688 | 1998 | BVI |
Transformers: Age of Extinction | € 3.330.676 | 323.722 | 2014 | UPI |
Bad Boys 2 | € 3.065.058 | 434.126 | 2003 | CTF |
The Rock | € 3.037.075 | 608.047 | 1996 | BVI |
Transformers | € 2.704.300 | 357.427 | 2007 | UPI |
Transformers: Revenge of the Fallen | € 2.639.405 | 320.512 | 2009 | UPI |
Transformers: The Last Knight | € 1.945.723 | 195.885 | 2017 | UPI |
Bad Boys | € 1.681.763 | 386.259 | 1995 | CTF |
The Island | € 1.309.345 | 187.773 | 2005 | WB |
Pain & Gain | € 475.959 | 64.631 | 2013 | UPI |
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | € 292.834 | 36.392 | 2016 | UPI |
Acteur/Actrice - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Armageddon | € 3.933.443 | 746.688 | 1998 | BVI |