Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Kishibe no tabi (Journey to the Shore) | € 12.001 | 1.656 | 2015 | LUM |
Shokuzai (Penance) | € 15.124 | 1.795 | 2013 | LUM |
Tôkyô sonata | € 45.000 | 7.000 | 2009 | AFD |
Akarui mirai (Bright Future) | € 4.000 | 1.000 | 2004 | FM |
Kiyoshi Kurosawa
Regisseur - 4 films
Schrijver (Script) - 4 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Kishibe no tabi (Journey to the Shore) | € 12.001 | 1.656 | 2015 | LUM |
Shokuzai (Penance) | € 15.124 | 1.795 | 2013 | LUM |
Tôkyô sonata | € 45.000 | 7.000 | 2009 | AFD |
Akarui mirai (Bright Future) | € 4.000 | 1.000 | 2004 | FM |
Schrijver (Bron) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Akarui mirai (Bright Future) | € 4.000 | 1.000 | 2004 | FM |
Acteur/Actrice - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Hitchcock/Truffaut | € 17.488 | 2.437 | 2016 | EYE |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.